Догазификация котельных
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | mfc-gas-furnace-connection |
Тип | Адаптер для вида сведений к услуге в МФЦ |
Наименование | Догазификация котельных |
Поставщики | - |
Потребители | - |
Область применения | Прием заявок с РПГУ/МФЦ |
Версия | 1.0.0 |
Версия МР | 1.0.0 |
flowchart LR;
A((Пользователь)) <--> B[МФЦ];
B <--> C[СМЭВ];
C <--> D[Агредатор];
D <--> E[ИС организации];
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | хост rabbitmq |
MQ_PORT | порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | название смэв сервиса, на который будут отправляться запросы |
DATABASE_URL | строка подключения к БД |
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
В данном разделе приведены параметры, необходимые для формирования ответа на полученный запрос.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
change_order_info | Ответ на подачу заявления или запроса на отмену заявления | + (одно из полей) | Комплексный тип ChangeOrderInfoType |
gaz_furnace_connection_cancel_response | Ответ на подачу заявления или запроса на отмену заявления | + (одно из полей) | Комплексный тип CancelResponseType |
Структура элемента ChangeOrderInfoType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
order_id | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | + | Комплексный тип orderIdType |
status_code | Новый статус заявления | + | Комплексный тип statusCodeType |
comment | Комментарий | - | 'комментарий' |
cancel_allowed | Флаг для включения возможности отмены заявления | - | false |
Структура элемента CancelResponseType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
order_id | Номер заявления на ЕПГУ | + | 2546987265 |
result | Результат. Возможные значения: CANCELLED, IN_PROGRESS, REJECTED | + | CANCELLED |
comment | Комментарий | - | 'Какой-то комментарий' |
Структура элемента orderIdType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
pgu_id | Номер заявки в информационной системе МФЦ | + | '5948303928' |
Структура элемента statusCodeType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_code | Код ведомственного статуса | + | '1001' |
tech_code | Код статуса | + | 45 |
Параметры ответа
Данный сервис получает запрос от СМЭВ 3 и ожидает получения ответа. В данном разделе указаны параметры, получаемые в результате обработки запроса.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service | Служебная информация | + | Комплексный тип FormStepServiceType |
delegate_info | Категория заявителя | + | Возможные значения: «1» (Заявитель), «2» (Представитель) |
legal_data | Данные о юридическом лице | + | Комплексный тип LegalDataType |
delegate_legal_data | Данные о юридическом лице при заполнении сведений представителем | - | Комплексный тип DelegateLegalDataType |
request_features_data | Информация по особенностям заявления | - | Комплексный тип RequestFeaturesType |
dogasification_employee_data | Служебная информация | - | Комплексный тип DogasificationEmployeeType |
cancel_request | Информация по отмене заявления по инициативе Заявителя | - | Комплексный тип CancelRequestType |
Структура элемента FormStepServiceType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
current_date | Текущая дата | + | '01.01.2024' |
order_id | Номер заявления | + | '2147483647' |
Структура элемента LegalDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_fullname | Полное наименование | + | |
org_shortname | Сокращенное наименование | - | |
org_ogrn | ОГРН | - | '9058570726733' |
org_inn | ИНН | - | '5951090212' |
org_kpp | КПП | - | '920080347' |
org_egrul | Сведения о государственном регистрационном номере записи и дате записи, содержащей сведения о регистрации из Единого государственного реестра юридических лиц | - | Комплексный тип EGRULType |
org_legalform | Код для справочника «Организационно-правовая форма» | - | |
org_legalform.text_value | Значение для справочника «Организационно-правовая форма» | - | |
org_phone | Телефон | - | 2345678098 |
org_email | Электронная почта | - | some@mail.ru |
reg_address | Юридический адрес | + | Комплексный тип RegisterAddressType |
post_address | Почтовый адрес | + | Комплексный тип AddressType |
representative_info | Данные об уполномоченном лице | - | Комплексный тип RepresentativeInfoType |
legal_leader_data | Сведения о руководителе организации | - | Комплексный тип RepresentativeInfoType |
Структура элемента DelegateLegalDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_fullname | Полное наименование | + | |
org_ogrn | ОГРН | + | 9058570726733 |
org_inn | ИНН | + | 5951090212 |
org_egrul | Сведения о государственном регистрационном номере записи и дате записи, содержащей сведения о регистрации из Единого государственного реестра юридических лиц | + | Комплексный тип EGRULType |
delegate_doc_file | Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления | + | Комплексный тип DocInfoType |
Структура элемента RequestFeaturesType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
is_previously_ts | Есть ранее выданные действующие технические условия | - | false |
is_federal_significance | Газификация объекта регионального, федерального или местного значения | - | true |
is_complex_development | Объект находится в границах территории комплексного развития | - | false |
is_renovation | Объект входит в программу реновации жилищного фонда в Москве | - | true |
Структура элемента DogasificationEmployeeType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reason_info | Выбор типа объекта капитального строительства | + | '1' |
name_of_the_occ_info | Наименование объекта капитального строительства | + | |
address_gasification_facility | Адрес объекта капитального строительства | - | |
is_location_description | Выбрано описание вместо определения адреса объекта | - | true |
location_description | Описание местоположения объекта капитального строительства | - | |
cadastral_number_data | Данные о кадастровом номере земельного участка | - | |
additional_activities | Дополнительные мероприятия по договору | - | Комплексный тип AdditionalActivitiesType |
consumption_of_connection_pointspets_info | Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек подключения | + | Комплексный тип СonsumptionOfConnectionPointspetsType |
is_municipal_household_needs | Потребление на коммунально-бытовые нужды | - | true |
type_of_economic_activity | Вид экономической деятельности заявителя | - | |
previously_issued_technical_conditions_number | Номер ранее выданных технических условий | - | '46' |
previously_issued_technical_conditions_date | Дата ранее выданных технических условий | - | '01.10.2000' |
schemes_location_landplot_number | Номер утвержденного проекта межевания территории | - | '456' |
schemes_location_land_date | Дата утвержденного проекта межевания территории | - | '01.04.2022' |
additional_information | Дополнительная информация от Заявителя по заявлению | - | |
type_of_economic_activity | Вид экономической деятельности заявителя | - | |
documents | Сведения о вложениях | + | Комплексный тип servicedogasificationemployee:DocumentsType |
Структура элемента CancelRequestType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reason | Причина | - | 'Отмена по запросу пользователя' |
Структура элемента EGRULType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
number | Государственный регистрационный номер (ГРН) записи в ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации | + | '12632' |
data | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о регистрации | + | '2021-08-13' |
Структура элемента AddressType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
fias_code | Код ФИАС адреса | + | '026bc56f-3731-48e9-8245-655331f596c0' |
address_full | Адрес полный | + | '117465, г Москва, ул Генерала Тюленева, д 35, кв 47' |
postal_code | Почтовый индекс | - | '151515' |
region | Область (регион и т.п.) | - | 'Москва' |
district | Район | - | |
city | Город/Населенный пункт | - | 'Москва' |
city_area | Внутригородской район | - | |
town | Город/Населенный пункт | - | |
street | Генерала Тюленева | - | 'Генерала Тюленева' |
house | Номер дома | - | '43' |
Building1 | Корпус | - | |
Building2 | Строение | - | |
Apartment | Номер квартиры, офиса | - | '15' |
Структура элемента RegisterAddressType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
register_address | Адрес регистрации | + | Базируется на AddressType |
address_matches | Адрес регистрации совпадает с почтовым адресом | - | false |
Структура элемента RepresentativeInfoType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
category | Категория уполномоченного лица | + | '1' |
fullfio | Обязательно к заполнению | + | 'Иванов Иван Иванович' |
lastname | Фамилия | + | 'Иванов' |
firstname | Имя | + | 'Иван' |
middlename | Отчество | - | 'Иванович' |
appointment | Должность уполномоченного лица | + | 'Генеральный директор' |
Структура элемента DocInfoType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code_document | Код документа | + | 'OwnershipDocumentCapitalConstructionObject2' |
name | Имя файла документа | + | 'ДокументыНаОКС.pdf' |
url | Относительный путь к файлу внутри архива | + | '1_ДокументыНаОКС.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0' |
type | MIME-тип контента | + | 'application/pdf' |
Структура элемента AdditionalActivitiesType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
joining_within_borders | Признак мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка | - | false |
design_gas_network | Признак проектирования сети газопотребления (выбирается в случае, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности) | - | true |
construction_internal_gas_pipeline | Признак строительства внутреннего газопровода | - | false |
gas_using_equipment_installation | Признак установки газоиспользующего оборудования | - | false |
construction_internal_gas_pipeline_capital_construction | Строительство либо реконструкция внутреннего газопровода объекта капитального строительства | - | false |
gas_metering_device_installing | Признак установки прибора учета | - | false |
gas_metering_device_supplies | Признак поставки прибора учета газа | - | false |
gas_using_equipment_supplies | Признак поставки газоиспользующего оборудования | - | false |
Структура элемента СonsumptionOfConnectionPointspetsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
connection_point | Наименование точки подключения к газотранспортной сети | - | 'Точка подключения № 1 - заводоуправление' |
designing_point | Планируемый срок проектирования по точке подключения | + | '2023-11' |
construction_point | Планируемый срок строительства по точке подключения | + | '2023-10' |
commissioning_point | Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | + | '2023-10' |
max_gas_consumption_point | Максимальный часовой расход по точке подключения к газотранспортной сети | + | Комплексный тип servicetechconn:MaxGasConsumptionType |
Структура элемента servicetechconn:MaxGasConsumptionType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
max_gas_consumption_total | Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) всего | + | '2,8' |
max_gas_consumption_add | Величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования | + | '8,6' |
max_gas_consumption_earlier | |||
Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования | + | '2,6' |
Структура элемента servicedogasificationemployee:DocumentsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
situational_plan | Ситуационный план | + | Комплексный тип DocInfoType |
topographic_map | Топографическая карта участка в масштабе 1:500 | - | Комплексный тип DocInfoType |
ownership_document_land_plot | Копия документа, подтверждающего право собственности земельный участок | - | Комплексный тип DocInfoType |
renovation_layout_of_land_plot | Реализация программы реновации жилищного фонда в г. Москве. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | - | Комплексный тип DocInfoType |
layout_of_the_territory | Проект планировки территории | - | Комплексный тип DocInfoType |
project_of_surveying_territory | Проект межевания территории | - | Комплексный тип DocInfoType |
ownership_document_capital_construction_object | Копия документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства | - | Комплексный тип DocInfoType |
max_gas_consumption | Расчет максимального часового расхода газа | - | Комплексный тип DocInfoType |
license_for_medical_activity | Копия лицензии на медицинскую деятельность (догазификация ФАП) | - | Комплексный тип DocInfoType |
ownership_of_boiler | Копия документа подтверждающего право собственности на котельную | - | Комплексный тип DocInfoType |
ownership_of_boiler_land_plot | Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположена котельная (догазфикация котельных) | - | Комплексный тип DocInfoType |
license_for_activity | Копия лицензии на образовательную или медицинскую деятельность (догазфикация котельных) | - | Комплексный тип DocInfoType |
Примеры
{
"service": {
"current_date": "28.05.2023",
"order_id": "2147483647"
},
"delegate_info": "1",
"legal_data": {
"org_fullname": "Общество с ограниченной ответсвенностью \"Рога и копыта\"",
"org_shortname": "ООО \"Рога и копыта\"",
"org_ogrn": "1234567890123",
"org_inn": "1234567890",
"org_kpp": "123456789",
"org_egrul": {
"number": "12666",
"data": "2021-08-13"
},
"org_legalform": "12300",
"org_legalform.text_value": "общества с ограниченной ответственностью (ООО)",
"org_phone": "9113593211",
"org_email": "abc@mail.ru",
"reg_address": {
"fias_code": "026bc56f-3731-48e9-8245-655331f596c0",
"address_full": "117465, г Москва, ул Генерала Тюленева, д 35, кв 47",
"postal_code": "151515",
"region": "Москва",
"city": "Москва",
"street": "Генерала Тюленева",
"house": "35",
"apartment": "47"
},
"post_address": {
"fias_code": "026bc56f-3731-48e9-8245-655331f596c0",
"address_full": "117465, г Москва, ул Генерала Тюленева, д 35, кв 47",
"postal_code": "117465",
"region": "Москва",
"city": "Москва",
"street": "Генерала Тюленева",
"house": "35",
"apartment": "47"
},
"legal_leader_data": {
"category": "1",
"fullfio": "Иванов Иван Иванович",
"lastname": "Иванов",
"firstname": "Иван",
"middlename": "Иванович",
"appointment": "Генеральный директор"
}
},
"request_features_data": {
"is_previously_ts": true,
"is_federal_significance": true,
"is_complex_development": true,
"is_renovation": true
},
"dogasification_employee_data": {
"reason_info": "2",
"name_of_the_occ_info": "Объект газификации Амурский инопланетный завод",
"address_gasification_facility": {
"fias_code": "026bc56f-3731-48e9-8245-655331f596c0",
"address_full": "117465, г Москва, ул Генерала Тюленева, д 35, кв 47",
"postal_code": "117465",
"region": "Москва",
"city": "Москва",
"street": "Генерала Тюленева",
"house": "35",
"apartment": "47"
},
"is_location_description": true,
"location_description": "Объект около забора",
"cadastral_number_data": "47:14:1203001:814",
"additional_activities": {
"joining_within_borders": true,
"construction_internal_gas_pipeline": true,
"gas_using_equipment_installation": true,
"construction_internal_gas_pipeline_capital_construction": true,
"gas_metering_device_installing": true,
"gas_metering_device_supplies": true,
"gas_using_equipment_supplies": true
},
"consumption_of_connection_pointspets_info": [
{
"connection_point": "Точка подключения № 1 - заводоуправление",
"designing_point": "2023-11",
"construction_point": "2023-10",
"commissioning_point": "2023-10",
"max_gas_consumption_point": {
"max_gas_consumption_total": "2,22",
"max_gas_consumption_add": "3,33",
"max_gas_consumption_earlier": "0,22"
}
},
{
"connection_point": "Точка подключения № 2 - цех выращивания цифолопоидов",
"designing_point": "2023-12",
"construction_point": "2023-11",
"commissioning_point": "2023-11",
"max_gas_consumption_point": {
"max_gas_consumption_total": "100,00",
"max_gas_consumption_add": "100,00",
"max_gas_consumption_earlier": "0,00"
}
},
{
"connection_point": "Точка подключения № 3 - зона рептилодов 5G",
"designing_point": "2024-01",
"construction_point": "2024-01",
"commissioning_point": "2024-01",
"max_gas_consumption_point": {
"max_gas_consumption_total": "6000,00",
"max_gas_consumption_add": "6000,00",
"max_gas_consumption_earlier": "0,00"
}
}
],
"is_municipal_household_needs": true,
"previously_issued_technical_conditions_number": "46",
"previously_issued_technical_conditions_date": "01.10.2000",
"schemes_location_landplot_number": "456",
"schemes_location_land_date": "01.04.2022",
"additional_information": "Дополнительная информация от Заявителя",
"documents": {
"situational_plan": [
{
"code_document": "SituationalPlan",
"name": "Ситационный план.jpg",
"url": "f1_SituationalPlanString.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "image/jpeg"
}
],
"topographic_map": [
{
"code_document": "TopographicMap",
"name": "TopographicMap.pdf",
"url": "1_TopographicMap.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
}
],
"ownership_document_land_plot": [
{
"code_document": "123598уу2555",
"name": "ДокументыНаЗУ.pdf",
"url": "1_ДокументыНаЗУ.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
}
],
"renovation_layout_of_land_plot": [
{
"code_document": "RenovationLayoutOfLandPlot",
"name": "ДокументыНаЗУ.pdf",
"url": "1_ДокументыНаЗУ.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
}
],
"project_of_surveying_territory": [
{
"code_document": "ProjectOfSurveyingTerritory",
"name": "Проект межевания территории.jpg",
"url": "f1_ProjectOfSurveyingTerritoryString.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "image/jpeg"
}
],
"ownership_document_capital_construction_object": [
{
"code_document": "OwnershipDocumentCapitalConstructionObject",
"name": "ДокументыНаОКС.pdf",
"url": "1_ДокументыНаОКС.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
},
{
"code_document": "OwnershipDocumentCapitalConstructionObject2",
"name": "ДокументыНаОКС.pdf",
"url": "2_ДокументыНаОКС.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
}
],
"max_gas_consumption": [
{
"code_document": "12359872555",
"name": "Расчет.pdf",
"url": "1_MaxGasConsumption.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
},
{
"code_document": "MaxGasConsumption",
"name": "Расчет.pdf",
"url": "1_MaxGasConsumption.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
}
],
"license_for_medical_activity": [
{
"code_document": "LicenseForMedicalActivity",
"name": "Копия лицензции.pdf",
"url": "1_LicenseForMedicalActivity.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0",
"type": "application/pdf"
}
]
}
}
}
Пример ответа:
{
"change_order_info": {
"order_id": 763879645,
"org_code": "1",
"comment": "Заявление зарегистрировано в информационной системе Единого оператора газификации connectgas.ru",
"cancel_allowed": false
}
}