Прием заявок на договора газификации, ТО ВДГО и поставки природного газа
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | mfc-gas-technological-connection |
Тип | Адаптер для вида сведений к услуге в МФЦ |
Наименование | Прием заявок на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения |
Поставщики | - |
Потребители | - |
Область применения | Прием заявок с МФЦ |
Версия | 1.0.1 |
Версия МР | 1.0.1 |
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | хост rabbitmq |
MQ_PORT | порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | название смэв сервиса, на который будут отправляться запросы |
DATABASE_URL | строка подключения к БД |
EMULATE_CLIENT | флаг эмуляции ответа клиента |
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
В данном разделе приведены параметры, необходимые для формирования ответа на полученный запрос.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
change_order_info | Ответ на подачу заявления | -1 | Комплексный тип ChangeOrderInfo |
cancel_response | Ответ на запрос отмены заявления | -1 | Комплексный тип CancelResponse |
1 - может присутствовать только один из элементов
Структура элемента ChangeOrderInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
order_id | Номер заявки в информационной системе МФЦ | + | 2147483647 |
org_code | Код ведомственного статуса | - | 1001 |
tech_code | Код статуса информационной системы МФЦ | - | 1001 |
comment | Комментарий | - | Комментарий |
cancel_allowed | Флаг для включения возможности отмены заявления | - | true |
Структура элемента CancelResponse
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
order_id | Номер заявления в информационной системе МФЦ | + | 123456789 |
result | Результат. Допустимые значения: CANCELLED, IN_PROGRESS, REJECTED | + | REJECTED |
comment | Комментарий | - | Комментарий |
Параметры ответа
Данный сервис получает запрос от СМЭВ 3 и ожидает получения ответа. В данном разделе указаны параметры, получаемые в результате обработки запроса.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service | Служебная информация | + | Комплексный тип FormStepServiceType |
cancel_request | Запрос на отмену заявления | -1 | Комплексный тип CancelRequestType |
delegate_info | Категория заявителя. Возможные значения: 1 - заявитель; 2 - представитель | + | 1 |
delegate_applicants_category | Категория заявителя при обращении через представителя. Возможные значения: 1 - ФЛ; 2 - ЮЛ; 3 - ИП | - | 1 |
legal_data | Данные о юридическом лице | -2 | Комплексный тип LegalDataType |
businessman_data | Данные об индивидуальном предпринимателе | -2 | Комплексный тип BusinessmanDataType |
recipient_personal_data | Данные о физическом лице | -2 | Комплексный тип RecipientPersonalDataType |
delegate_personal_data | Данные о физическом лице при заполнении сведений представителем | -3 | Комплексный тип DelegatePersonalDataType |
delegate_legal_data | Данные о юридическом лице при заполнении сведений представителем | -3 | Комплексный тип DelegateLegalDataType |
delegate_businessman_data | Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении сведений представителем | -3 | Комплексный тип DelegateBusinessmanDataType |
service_option_data | Выбранный вариант заявления. Допустимые значения указаны в справочнике ServiceOptionData | + | 1 |
request_features_data | Особенности заявки | - | Комплексный тип RequestFeaturesType |
dogasification_data | Заявление на догазификацию, только физические лица (цель: газифицировать домовладение) | -4 | Комплексный тип DogasificationType |
dogasification_snt_data | Заявление на догазификацию, только физические лица (цель: газифицировать СНТ) | -4 | Комплексный тип DogasificationSNTType |
dogasification_empl_data | Заявление на догазификацию социальных объектов, только юридические лица (цель: газифицировать социальный объект) | -4 | Комплексный тип DogasificationEmployeeType |
tech_conn_data | Заявление на платное технологическое присоединение (цель: газифицировать домовладение, здание, сооружение – построенное или незавершенное) | -4 | Комплексный тип TechConnType |
net_net_data | Заявление на платное присоединение типа сеть-сеть, только юридические лица (цель: подключить газораспределительную сеть к существующей или проектируемой сети) | -4 | Комплексный тип NetNetType |
gas_supply_agreement_data | Заявление на договор поставки газа | -4 | Комплексный тип GasSupplyAgreementType |
gas_technical_maintenance_data | Заявление на договор ТО ВДГО | -4 | Комплексный тип GasTechnicalMaintenanceType |
attachments | Данные, необходимые для получения вложений | + | Последовательность элементов AggredatorAttachment. Поле обязательно присутствует но может быть пустым. |
1 - может присутствовать только этот элемент, или перечисленные ниже него
2 - может присутствовать только один из элементов
3 - может присутствовать только один из элементов
4 - может присутствовать только один из элементов
Структура элемента FormStepServiceType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
current_date | Текущая дата | + | 02.09.2024 |
user_type | Тип текущего пользователя | + | PERSON_RF |
order_id | Номер заявления | + | 2147483647 |
Структура элемента CancelRequestType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reason | Причина | - | "Причина отмены" |
Структура элемента LegalDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_fullname | Полное наименование | + | Общество с ограниченной ответсвенностью 'Рога и копыта' |
org_shortname | Краткое наименование | + | ООО 'Рога и копыта' |
org_ogrn | ОГРН | + | 1234567890123 |
org_inn | ИНН | + | 1234567890 |
org_kpp | КПП | + | 123456789 |
org_egrul | Государственный регистрационный номер (ГРН) записи и дата записи в ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации | + | Комплексный тип EGRULType |
org_legalform | Код для справочника «Организационно-правовая форма» | + | 12300 |
org_legalform.text_value | Значение для справочника «Организационно-правовая форма» | + | общества с ограниченной ответственностью (ООО) |
org_phone | Телефон | + | 9113593211 |
org_email | Электронная почта | + | abc@mail.ru |
reg_address | Юридический адрес | + | Комплексный тип RegisterAddressType |
post_address | Почтовый адрес | + | Комплексный тип AddressType |
RepresentativeInfo | Данные об уполномоченном лице | - | Комплексный тип RepresentativeInfoType |
LegalLeaderData | Сведения о руководителе организации | - | Комплексный тип RepresentativeInfoType |
Структура элемента EGRULType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
number | Государственный регистрационный номер (ГРН) записи в ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации | + | 12666 |
data | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о регистрации | + | 2021-08-13 |
Структура элемента AddressType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
fias_code | Код ФИАС адреса | + | "026bc56f-3731-48e9-8245-655331f596c0" |
address_full | Адрес почтовый | + | 117465, г Москва, ул Генерала Тюленева, д 35, кв 47 |
postal_code | Почтовый индекс | - | 151515 |
region | Область (регион и т.п.) | + | Регион |
district | Район | - | Район районный |
city | Город/Населенный пункт | - | Москва |
city_area | Внутригородской район | - | Москва |
town | Населенный пункт | - | Населенный пункт |
street | Улица | - | Улица |
house | Номер дома | - | Дом |
building1 | Корпус | - | Корпус |
building2 | Строение | - | Строение |
apartment | Номер квартиры, офиса | - | Квартира |
Структура элемента RegisterAddressType
Элемент расширяет тип AddressType дополнительными полями, указанными ниже:
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
address_matches | Адрес регистрации совпадает с почтовым адресом | - | true |
Структура элемента RepresentativeInfoType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
category | Категория уполномоченного лица. Возможные значения: 1 - руководитель организации; 2 - сотрудник организации | + | 1 |
fullfio | ФИО | + | Коваленко Анна Михайловна |
lastname | Фамилия | + | Коваленко |
firstname | Имя | + | Анна |
middlename | Отчество | - | Михайловна |
appointment | Должность уполномоченного лица | + | Генеральный директор |
Структура элемента BusinessmanDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_fullname | Полное наименование | + | Индивидуальный предприниматель Тестовый Тест Тестович |
egr_sole_proprietor | Государственный регистрационный номер (ГРН) записи в ЕГРИП, содержащей сведения о регистрации | + | 319774600675054 |
egr_sole_proprietor_date | Дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей сведения о регистрации | + | 18.06.2012 |
physical_person_inn | ИНН (требуется для заключения договора) | + | 911358662112 |
org_phone | Телефон | + | 9113586621 |
org_email | Электронная почта | - | email@mail.ru |
reg_address | Адрес регистрации | + | Комплексный тип AddressType |
post_address | Почтовый адрес | + | Комплексный тип AddressType |
document_personal | Данные ДУЛ | - | Комплексный тип DocumentPersonalType |
Структура элемента DocumentPersonalType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
type_doc | Тип документа | - | Паспорт гражданина Российской Федерации |
name_doc | Наименование документа | - | Наименование |
docseries | Серия | - | 4610121 |
docnumber | Номер | - | 569325 |
issuedate | Дата выдачи | - | 19.06.1993 |
issueorg | Кем выдан | - | ОВД Октябрьского округа города Москва |
validate | Срок действия | - | 19.06.1993 |
issueid_passport_rf | Код подразделения | - | 060 |
Структура элемента RecipientPersonalDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
fullfio | ФИО | + | Коваленко Анна Михайловна |
lastname | Фамилия | + | Коваленко |
firstname | Имя | + | Анна |
middlename | Отчество | - | Михайловна |
snils | СНИЛС | + | 00012366677 |
inn | ИНН физическое лицо | - | 123456789012 |
date_birth | Дата рождения | - | 21.05.1987 |
phone | Телефон | + | 9231532161 |
Электронная почта | - | email@etpgpb.ru | |
reg_address | Адрес регистрации | + | Комплексный тип RegisterAddressType |
fact_address | Адрес проживания | + | Комплексный тип AddressType |
document_personal | Данные ДУЛ | - | Комплексный тип DocumentPersonalType |
Структура элемента DelegatePersonalDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
fullfio | ФИО | + | Коваленко Анна Михайловна |
lastname | Фамилия | + | Коваленко |
firstname | Имя | + | Анна |
middlename | Отчество | - | Михайловна |
snils | СНИЛС | + | 00012366677 |
inn | ИНН физическое лицо | - | 123456789012 |
document_personal | Данные ДУЛ | - | Комплексный тип DocumentPersonalType |
delegate_doc_file | Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления | + | Массив составных элементов DocInfoType |
Структура элемента DocInfoType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code_document | Код документа | + | dc32bb84-3b8f-11eb-add1-2242ac120012 |
name | Имя файла документа | + | Доверенность |
url | Относительный путь к файлу внутри архива | + | 1_LayoutOfTheTerritory.FileUploadComponent.SituationalPlanString.0 |
type | MIME-тип | + | application/pdf |
Структура элемента DelegateLegalDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_fullname | Полное наименование | + | Общество с ограниченной ответсвенностью 'Рога и копыта' |
org_ogrn | ОГРН | + | 1234567890123 |
org_inn | ИНН | - | 1234567890 |
org_kpp | КПП | - | 123456789 |
org_egrul | Государственный регистрационный номер (ГРН) записи дата записи в ЕГРЮЛ, содержащей сведения о регистрации | + | Комплексный тип EGRULType |
delegate_doc_file | Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления | + | Массив составных элементов DocInfoType |
Структура элемента DelegateBusinessmanDataType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
org_fullname | Полное наименование | + | Индивидуальный предприниматель Тестовый Тест Тестович |
egr_sole_proprietor | Государственный регистрационный номер (ГРН) записи в ЕГРИП, содержащей сведения о регистрации | + | 319774600675054 |
egr_sole_proprietor_date | Дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей сведения о регистрации | + | 18.06.2012 |
physical_person_inn | ИНН (требуется для заключения договора) | + | 911358662112 |
delegate_doc_file | Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления | + | Массив составных элементов DocInfoType |
Справочник ServiceOptionData
Параметр | Описание |
---|---|
1 | социальная догазификация (DogasificationData) |
2 | технологическое присоединение (TechConnData) |
3 | присоединение сеть-сеть (NetNetData) |
4 | не используется (только для ЕПГУ) |
5 | догазификация СНТ (DogasificationSNTData) |
6 | догазификация ФАП (DogasificationEmplData) |
7 | догазификация котельной общеобразовательной организации (DogasificationEmplData) |
8 | Догазификация котельной медицинской организации (DogasificationEmplData) |
9 | договор ТО ВДГО (GasTechnicalMaintenanceData) |
10 | договор поставки газа (GasSupplyAgreementData) |
Структура элемента RequestFeaturesType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
is_previously_ts | Есть действующие технические условия на подключение | - | true |
is_federal_significance | Газификация объекта регионального, федерального или местного значения | - | true |
is_complex_development | Объект находится в границах территории комплексного развития | - | true |
is_renovation | Объект входит в программу реновации жилищного фонда в Москве | - | true |
is_power_assignment | Вариант газификации через уступку мощности | - | true |
Структура элемента DogasificationType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
max_gas_consumption_point_data | Размер максимального часового расхода газа | + | 5,22 |
cadastral_number_data | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено домовладение | + | 47:14:1203001:814 |
preferrential_category | Заявитель подтверждает наличие льгот по газификации (только ФЛ) | + | false |
additional_activities | Дополнительные мероприятия по договору | + | Комплексный тип AdditionalActivitiesType |
address_gasification_facility | Адрес домовладения | + | Комплексный тип AddressType |
documents | Сведения о вложениях | - | Комплексный тип ServiceDogasificationDocumentsType |
Структура элемента AdditionalActivitiesType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
joining_within_borders | (1) Подключение в пределах границ земельного участка | - | true |
design_gas_network | (2) Проектирование сети газопотребления (выбирается в случае, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности) | - | true |
construction_internal_gas_pipeline | (3) Строительство газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства | - | true |
gas_using_equipment_installation | (4) Установка газоиспользующего оборудования | - | true |
construction_internal_gas_pipeline_capital_construction | (5) Строительство либо реконструкция внутреннего газопровода объекта капитального строительства | - | true |
gas_metering_device_installing | (6) Установка прибора учета газа | - | true |
gas_metering_device_supplies | (7) Поставка прибора учета газа | - | true |
gas_using_equipment_supplies | (8) Поставка газоиспользующего оборудования | - | true |
service_technical_maintenance | (9) Оформить договор на ТО ВДГО без дополнительного заявления | - | true |
service_gas_supply_agreement | (10) Оформить договор поставки газа без дополнительного заявления (только при наличии договора на ТО ВДГО) | - | true |
Структура элемента ServiceDogasificationDocumentsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
document_confirming_benefits | Документы, подтверждающие отнесение заявителя к льготной категрии граждан | - | Массив составных элементов DocInfoType |
situational_plan | Ситуационный план земельного участка | + | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document_land_plot | Правоустанавливающие документы на земельный участок | + | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document_home_ownership | Правоустанавливающие документы на домовладение | + | Массив составных элементов DocInfoType |
max_gas_consumption_doc | Расчет максимального часового расхода газа | - | Массив составных элементов DocInfoType |
Структура элемента DogasificationSNTType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
cadastral_number_data | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено СНТ (обязательный) | + | 47:14:1203001:814 |
max_gas_consumption_point_data | Размер максимального часового расхода газа (обязательный) | + | 255,0 |
snt_name | Наименование СНТ (не обязательный) | + | СНТ "РОМАШКА" |
snt_inn | ИНН СНТ (не обязательный) | - | 9988999920 |
previously_issued_technical_conditions_number | Реквизиты ранее выданных технических условий, номер (не обязательный) | - | 3945/99 УСЛОВИЯ |
previously_issued_technical_conditions_date | Реквизиты ранее выданных технических условий, дата (не обязательный) | - | 09.06.2000 |
additional_activities | Дополнительные мероприятия по договору | + | Комплексный тип AdditionalActivitiesType |
address_gasification_facility | Адрес домовладения | + | Комплексный тип AddressType |
documents | Сведения о вложениях | - | Комплексный тип ServiceDogasificationSntDocumentsType |
Структура элемента ServiceDogasificationSntDocumentsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
meeteng_protocol_doc | Протокол общего собрания членов СНТ, содержащий решение о проведении догазификации | + | Массив составных элемментов DocInfoType |
consent_of_equity_owner_doc | Согласие долевого собственника (необязательно) | - | Массив составных элемментов DocInfoType |
document_confirming_benefits | Документы, подтверждающие отнесение заявителя к льготной категрии граждан | - | Массив составных элемментов DocInfoType |
situational_plan | Ситуационный план земельного участка | + | Массив составных элемментов DocInfoType |
ownership_document_land_plot | Правоустанавливающие документы на земельный участок | + | Массив составных элемментов DocInfoType |
ownership_document_home_ownership | Правоустанавливающие документы на домовладение | + | Массив составных элемментов DocInfoType |
max_gas_consumption_doc | Расчет максимального часового расхода газа | - | Массив составных элемментов DocInfoType |
Структура элемента DogasificationEmployeeType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reason_info | Выбор варианта газификации. Возможные варианты: 1 - Котельная общеобразовательной организации или котельная дошкольной образовательной организации; 2 - Котельная медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения; 3 - Фельдшерский и фельдшерско-акушерские пункты или кабинет (отделение) врачей общей практики или врачебная амбулатория | + | 1 |
name_of_the_occ_info | Наименование объекта котельной | + | Объект газификации Амурский инопланетный завод |
address_gasification_facility | Адрес местонахождения котельной | - | Комплексный тип AddressType |
is_location_description | Выбрано описание вместо определения адреса котельной | - | true |
location_description | Описание местоположения котельной, если нет адреса | - | Объект около забора |
cadastral_number_data | Кадастровый номер | + | 47:14:1203001:814 |
additional_activities | Дополнительные мероприятия по договору | + | Комплексный тип AdditionalActivitiesType |
consumption_of_connection_pointspets_info | Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек подключения | + | Массив составных элементов ConsumptionOfConnectionPointspetsType |
is_municipal_household_needs | Потребление на коммунально-бытовые нужды | - | true |
type_of_economic_activity | Вид экономической деятельности заявителя | - | Реализация пирожков |
previously_issued_technical_conditions_number | Реквизиты ранее выданных технических условий, номер (не обязательный) | - | 123558666/222556 |
previously_issued_technical_conditions_date | Реквизиты ранее выданных технических условий, дата (не обязательный) | - | 03.09.2024 |
schemes_location_landplot_number | Номер утвержденного проекта межевания территории | - | Возле заводоуправления |
schemes_location_land_date | Дата утвержденного проекта межевания территории | - | 03.09.2024 |
additional_information | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация по заявке |
documents | Сведения о вложениях | - | Комплексный тип ServiceDogasificationEmployeeDocumentsType |
Структура элемента ConsumptionOfConnectionPointspetsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
connection_point | Наименование точки подключения | + | Точка подключения № 2 - цех выращивания цифолопоидов |
designing_point | Планируемый срок проектирования по точке подключения | + | 2023-11 |
construction_point | Планируемый срок строительства по точке подключения | + | 2023-10 |
commissioning_point | Планируемый срок введения в эксплуатацию | + | 2023-10 |
max_gas_consumption_point | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) | + | Комплексный тип MaxGasConsumptionType |
Структура элемента ServiceDogasificationEmployeeDocumentsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
situational_plan | ситуационный план | + | Массив составных элементов DocInfoType |
topographic_map | топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства или части жилого дома блокированной застройки) | - | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document_land_plot | Скан-образ документа, подтверждающего право собственности земельный участок | - | Массив составных элементов DocInfoType |
renovation_layout_of_land_plot | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории при реализации программы реновации жилищного фонда в г. Москве. | - | Массив составных элементов DocInfoType |
layout_of_the_territory | Проект планировки территории | - | Массив составных элементов DocInfoType |
project_of_surveying_territory | Проект межевания территории | - | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document_capital_construction_object | Скан-образ документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства | - | Массив составных элементов DocInfoType |
max_gas_consumption | Расчет максимального часового расхода газа | + | Массив составных элементов DocInfoType |
license_for_medical_activity | Копия лицензии на медицинскую деятельность (догазификация ФАП) | - | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_of_boiler | Копия документа подтверждающего право собственности на котельную | - | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_of_boiler_land_plot | Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположена котельная (догазфикация котельных) | - | Массив составных элементов DocInfoType |
license_for_activity | Копия лицензии на образовательную или медицинскую деятельность (догазфикация котельных) | - | Массив составных элементов DocInfoType |
Структура элемента MaxGasConsumptionType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
max_gas_consumption_total | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) | + | 2,22 |
max_gas_consumption_add | Величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования | + | 3,33 |
max_gas_consumption_earlier | Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования | + | 0,22 |
Структура элемента TechConnType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reason_info | Выбор причины газификации. Возможные значения: 1 - подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства; 2 - увеличение объема потребления газа; 3 - уступка мощности | + | |
name_of_the_occ_info | Наименование объекта капитального строительства | + | Объект газификации Амурский инопланетный завод |
address_gasification_facility | Адрес местонахождения объекта капитального строительства | - | Комплексный тип AddressType |
is_location_description | Выбрано описание вместо определения адреса объекта | - | true |
location_description | Описание местоположения объекта капитального строительства | - | Объект около забора |
cadastral_number_data | Кадастровый номер | + | 47:14:1203001:814 |
additional_activities | Дополнительные мероприятия по договору | + | Комплексный тип AdditionalActivitiesType |
consumption_of_connection_pointspets_info | Планируемая величина максимального часового расхода газа по каждой из точек подключения | + | Массив составных элементов ConsumptionOfConnectionPointspetsType |
is_municipal_household_needs | Потребление на коммунально-бытовые нужды | - | true |
type_of_economic_activity | Вид экономической деятельности заявителя | - | Реализация пирожков |
previously_issued_technical_conditions_number | Реквизиты ранее выданных технических условий, номер | - | 123558666/222556 |
previously_issued_technical_conditions_date | Реквизиты ранее выданных технических условий, дата | - | 03.09.2024 |
schemes_location_landplot_number | Номер утвержденного проекта межевания территории | - | Возле заводоуправления |
schemes_location_land_date | Дата утвержденного проекта межевания территории | - | 03.09.2024 |
additional_information | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация по заявке |
documents | Сведения о вложениях | - | Массив составных элементов ServiceTechConnDocumentsType |
Структура элемента ServiceTechConnDocumentsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
document_confirming_benefits | Документы, подтверждающие отнесение заявителя к льготной категрии граждан | - | Массив составных элементов DocInfoType |
situational_plan | ситуационный план | + | Массив составных элементов DocInfoType |
preferrential_category | Заявитель подтверждает наличие льгот по газификации (только ФЛ) (обязательный) | + | true |
topographic_map | топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства или части жилого дома блокированной застройки) | - | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document_land_plot | Скан-образ документа, подтверждающего право собственности земельный участок | - | Массив составных элементов DocInfoType |
renovation_layout_of_land_plot | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории при реализации программы реновации жилищного фонда в г. Москве. | - | Массив составных элементов DocInfoType |
layout_of_the_territory | Проект планировки территории | - | Массив составных элементов DocInfoType |
project_of_surveying_territory | Проект межевания территории | - | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document_capital_construction_object | Скан-образ документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства | - | Массив составных элементов DocInfoType |
max_gas_consumption | Расчет максимального часового расхода газа | + | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_of_connection_object | Документ, подтверждающий право собственности на объект, к которому подключаетесь | - | Массив составных элементов DocInfoType |
notification_of_power_assignment | Уведомление об уступке мощности, составленное в произвольной форме | - | Массив составных элементов DocInfoType |
copy_of_technical_conditions | Скан-образ технических условий, выданных подключенному потребителю | - | Массив составных элементов DocInfoType |
copy_of_act_connection | Скан-образ акта о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства подключенного потребителя | - | Массив составных элементов DocInfoType |
copy_concluded_agreement | Скан-образ заключенного соглашения об уступке мощности | - | Массив составных элементов DocInfoType |
Структура элемента NetNetType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reason_info | Выбор причины газификации. Возможные варианты: 1 - программа газификации; 2 - реконструкция сети | + | 1 |
name_of_gasification_program | Наименование программы газификации | -1 | Программа газификации Московского района |
name_of_gas_distribution_network | Наименование сети газораспределения по программе газификации | -1 | Сеть газификации Московского района |
justification_of_reconstruction | Обоснование проведения реконструкции | -1 | Обоснование |
name_of_reconstructed_network | Наименование реконструируемой сети газораспределения | -1 | Наименование |
cadastral_number_data | Кадастровый номер | + | 47:14:1203001:814 |
max_gas_consumption | Величина максимального объема транспортировки в точке подключения | + | 7,44 |
planned_term | Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | 2023-12 |
address_gasification_network | Адрес местонахождения сети газораспределения по программе газификации или место нахождения существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции | + | Комплексный тип AddressType |
additional_information | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация |
documents | Сведения о вложениях | + | Комплексный тип ServiceNetNetDocumentsType |
1 - может присутствовать только одна пара элементов:
либо name_of_gasification_program + name_of_gas_distribution_network
либо justification_of_reconstruction + name_of_reconstructed_network
Структура элемента ServiceNetNetDocumentsType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
situational_plan | ситуационный план | + | Массив составных элементов DocInfoType |
ownership_document | копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект сеть газораспределения | - | Массив составных элементов DocInfoType |
max_gas_consumption | расчет максимального часового расхода газа | + | Массив составных элементов DocInfoType |
gasification_program | программа газификации или плана график синхронизации | - | Массив составных элементов DocInfoType |
Структура элемента GasSupplyAgreementType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
gas_consumption_info | Виды потребления газа | + | Комплексный тип GasConsumptionType |
living_spacest_info | Вид помещения | + | Комплексный тип LivingSpacesType |
address_of_gas_supply_facility_info | Адрес объекта газоснабжения | + | Комплексный тип AddressType |
residents_info | Информация по проживающим | + | Комплексный тип ResidentsInfoType |
social_support | Наличие средств социальной поддержки | + | Комплексный тип SocialSupportType |
heated_rooms_info | Сведения об отапливаемых помещениях | + | Комплексный тип HeatedRoomsInfoType |
central_hot_water_info | Наличие центрального горячего водоснабжения | + | true |
personal_subsidiary_farm_info | Вид и количество сельско-хозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве | - | Массив составных элементов PersonalSubsidiaryFarmType |
gas_using_equipments_list_info | Перечень газопотребляющего оборудования | + | Массив составных элементов GasUsingEquipmentsListType |
gas_metering_equipments_list_info | Перечень газоизмерительного оборудования (обязательное) | + | Массив составных элементов GasMeteringEquipmentsListInfo |
domestic_gas_equipment_maintenance_contract_info | Реквизиты договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) | + | Комплексный тип DomesticGasEquipmentMaintenanceContractType |
Структура элемента GasConsumptionType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
food_preparation | (1) Пищеприготовление | + | true |
preparation_of_animal_feed | (2) Приготовление кормов для животных | + | true |
water_heating | (3) Подогрев воды | + | true |
space_heating | (4) Отопление, в том числе нежилых помещений | + | true |
Структура элемента LivingSpacesType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
building | (1) Жилой дом | -1 | true |
apartment_building | (2) Многоквартирный дом | -1 | true |
outbuildings | (3) Надворные постройки домовладения | -1 | true |
1 - может присутствовать только один из элементов
Структура элемента ResidentsInfoType
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
number_of_residents | Количество проживающих | + | 000009 |
residents_permanently | Постоянно зарегистрированных | + | 000000 |
