Получение информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | rec-accept-pay |
| Наименование | Получение информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств |
| Тип | Адаптер для СМЭВ3 сервиса |
| Область применения | Межведомственное взаимодействие |
| Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
| Версия ВС | 1.0.0 |
| Версия МР | 3.5.0.14 |
| Поставщик | АО «Российский экспортный центр» |
| Потребители | Кредитные организации |
| Тип маршрутизации | Фиксированная |
| URI | urn://x-artefacts-rec-ru/PayService/AcceptPay/1.0.0 |
| Корневой элемент | AcceptPayRequest |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
Кредитная организация (КО) хочет передать информацию о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств.
ИС КО отправляет запрос через Агредатор, Агредатор в свою очередь отправляет запрос в СМЭВ к виду сведений, СМЭВ получает запрос и направляет его в Российский экспортный центр (РЭЦ).
Результат обработки запроса через СМЭВ направляется в Агредатор, Агредатор направляет данную информацию в ИС КО.
Если отправка запроса не произошла, то Агредатор получит от СМЭВ сообщение об ошибке и передаст его в ИС КО.
Принимаемые параметры
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| id_rq | Идентификатор запроса | + | B_a30afc7e-c1fa-4274-acb5-f260de924b94 |
| time_stamp_rq | Дата и время формирования запроса | + | 2022-05-17T09:30:47Z |
| bik | Банковский идентификационный код (БИК) | + | 044525068 |
| reg_number | Уникальный номер участника | + | 12345678 |
| accept_pay_data | Направляемая информация о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств | + | Составной элемент AcceptPayData |
Структура элемента AcceptPayData
Направляемая информация о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| amount | Сумма | + | 10000 |
| currency_code | Код валюты суммы | + | RUB |
| purpose | Назначение платежа | + | Тестовый платеж |
| invoice_id | Номер электронного счета | + | 60077274285462022-0000001 |
| operation_id | Идентификатор операции | + | 10450176660064742706201810000000 |
| date | Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлен прием к исполнению распоряжения о переводе денежных средств | + | 2022-05-17T09:30:47Z |
| payee | Реквизиты получателя | + | Составной элемент Payee |
| payer | Реквизиты плательщика | + | Составной элемент Payer |
| reason_send_info | Сведения о причине | + | Составной элемент ReasonSendInfo |
Структура элемента Payee
Реквизиты получателя средств
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Получатель | + | Тестовый получатель |
| inn | ИНН | + | 7704441808 |
| kpp | КПП | - | 010000000 |
| account_info | Банковские реквизиты получателя | + | Составной элемент AccountInfo |
Структура элемента AccountInfo
Банковские реквизиты
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| personal_acc | Номер счета | + | 40802840442034415249 |
| bank | Реквизиты банка | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента Bank
Реквизиты банка
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Наименование банка | - | |
| bik | БИК | + | 044525068 |
| corresp_acc | Номер счета банка | - | 00000000000000000000 |
Структура элемента Payer
Реквизиты плательщика
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Получатель | + | Тестовый плательщик |
| inn | ИНН | + | 7727428546 |
| kpp | КПП | - | 010000000 |
| account_info | Банковские реквизиты плательщика | + | Составной элемент AccountInfo |
Структура элемента ReasonSendInfo
Сведения о причине
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| reason_send | Причина направления | + | 1 |
| change_date | Дата уточнения | - | 1957-08-13 |
Параметры ответа
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| id_rs | Идентификатор ответа | + | R_5ada02af-f00a-4d60-bc66-2cdfbf3b3d08 |
| id_rq | Идентификатор запроса | + | P_1e069225-eb55-4f4e-8801-35276f9bbb33 |
| time_stamp_rs | Дата и время формирования ответа | + | 2022-05-17T09:30:47Z |
| process_result | Результат обработки запроса | + | Составной элемент ProcessResult |
Структура элемента ProcessResult
Результат обработки запроса
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| code | Код результата обработки | + | 0 |
| description | Описание результата обработки | + | Успешно |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запрос:
{
"id_rq": "P_1e069225-eb55-4f4e-8801-35276f9bbb33",
"time_stamp_rq": "2022-05-17T09:30:47Z",
"bik": "044525068",
"reg_number": "12345678",
"accept_pay_data": {
"amount": "10000",
"currency_code": "RUB",
"purpose": "Тестовый платеж",
"invoice_id": "60077274285462022-0000001",
"operation_id": "10450176660064742706201810000000",
"date": "2022-05-17T09:30:47Z",
"payee": {
"name": "Тестовый получатель",
"inn": "7704441808",
"account_info": {
"personal_acc": "40802840442034415249",
"bank": {
"bik": "044525068"
}
}
},
"payer": {
"name": "Тестовый плательщик",
"inn": "7727428546",
"account_info": {
"personal_acc": "40703840705658921366",
"bank": {
"bik": "044525068"
}
}
},
"reason_send_info": {
"reason_send": "1"
}
}
}
В случае корректной настройки должен прийти следующий ответ:
{
"id_rs": "R_5ada02af-f00a-4d60-bc66-2cdfbf3b3d08",
"id_rq": "P_1e069225-eb55-4f4e-8801-35276f9bbb33",
"time_stamp_rs": "2022-05-17T09:30:47Z",
"process_result": {
"code": "0",
"description": "Успешно"
}
}
