Получение заявки на взаимодействие с ИС «Одно окно»
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | rec-applic-registr |
Наименование | Получение заявки на взаимодействие с ИС «Одно окно» |
Тип | Адаптер для СМЭВ3 сервиса |
Область применения | Межведомственное взаимодействие |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Версия ВС | 1.0.0 |
Версия МР | 3.5 |
Поставщик | АО «Российский экспортный центр» |
Потребители | Кредитные организации |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
Кредитная организация (КО) хочет передать заявку на взаимодействие с экспортерами через ИС «Одно окно».
ИС КО отправляет запрос через Агредатор, Агредатор в свою очередь отправляет запрос в СМЭВ к виду сведений, СМЭВ получает запрос и направляет его в ИС Российского экспортного центра (РЭЦ).
Результат обработки запроса через СМЭВ направляется в Агредатор, Агредатор направляет данную информацию в ИС КО.
Если отправка запроса не произошла, то Агредатор получит от СМЭВ сообщение об ошибке и передаст его в ИС КО.
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | Сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | Сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | Ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | Хост rabbitmq |
MQ_PORT | Порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | Название СМЭВ сервиса, на который будут отправляться запросы |
Переменные для конфигурирования подключения к БД:
DATABASE_HOST, DATABASE_PORT, DATABASE_NAME, DATABASE_USER, DATABASE_PASS.
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id_rq | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e |
time_stamp_rq | Дата и время формирования запроса | + | 2022-05-17T09:30:47Z |
reason_send | Причина направления | + | 1 |
applic_data | Данные Заявки на взаимодействие | + | Составной элемент ApplicData |
Структура элемента ApplicData
Данные Заявки на взаимодействие
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
bik | БИК | + | 044525068 |
reg_number | Уникальный номер участника | - | |
url_dbo | Ссылка в сети Интернет на страницу дистанционного банковского обслуживания | + | https://testbank.ru/ |
routing_code_info | Сведения о кодах маршрутизации для предоставления информации по ВС с табличной маршрутизацией | + | Составной элемент RoutingCodeInfo |
Структура элемента RoutingCodeInfo
Сведения о кодах маршрутизации для предоставления информации по ВС с табличной маршрутизацией
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
routing_code1 | Код маршрутизации для предоставления информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении | + | 11236547890 |
routing_code2 | Код маршрутизации для предоставления запроса об исполнении распоряжения о переводе денежных средств | + | 11236547891 |
routing_code3 | Код маршрутизации для предоставления информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика | + | 11236547892 |
Параметры ответа
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
bik | БИК | + | 044525068 |
reg_number | Уникальный номер участника | - | 12345678 |
id_rs | Идентификатор ответа | + | I_66a12db2-8953-2155-1664-dd95394aadb4 |
id_rq | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e |
time_stamp_rs | Дата и время формирования ответа | + | 2022-05-17T09:31:47Z |
process_result | Результат обработки запроса | + | Составной элемент ProcessResult |
Структура элемента ProcessResult
Результат обработки запроса
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code | Код результата обработки | + | 0 |
description | Описание результата обработки | + | Успешно (Тестовые данные!) |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запрос:
{
"id_rq": "G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e",
"time_stamp_rq": "2022-05-17T09:30:47Z",
"reason_send": "1",
"applic_data": {
"bik": "044525068",
"url_dbo": "https://testbank.ru/",
"routing_code_info": {
"routing_code1": "11236547890",
"routing_code2": "11236547891",
"routing_code3": "11236547892"
}
}
}
В случае корректной настройки должен прийти следующий ответ:
{
"bik": "044525068",
"reg_number": "12345678",
"id_rs": "I_66a12db2-8953-2155-1664-dd95394aadb4",
"id_rq": "G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e",
"time_stamp_rs": "2022-05-17T09:31:47Z",
"process_result": {
"code": "0",
"description": "Успешно (Тестовые данные!)"
}
}