Получение запроса на предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | rec-export-pay-doc |
| Наименование | Получение запроса на предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств |
| Тип | Адаптер для СМЭВ3 сервиса |
| Область применения | Межведомственное взаимодействие |
| Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
| Версия ВС | 1.0.0 |
| Версия МР | 3.5.0.14 |
| Поставщик | АО «Российский экспортный центр» |
| Потребители | Кредитные организации |
| Тип маршрутизации | Фиксированная |
| URI | urn://x-artefacts-rec-ru/PayService/ExportPayDoc/1.0.0 |
| Корневой элемент | ExportPayDocRequest |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
Кредитная организация (КО) хочет отправить запрос на предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств.
ИС КО отправляет запрос через Агредатор, Агредатор в свою очередь отправляет запрос в СМЭВ к виду сведений, СМЭВ получает запрос и направляет его в Российский экспортный центр (РЭЦ).
Результат обработки запроса через СМЭВ направляется в Агредатор, Агредатор направляет данную информацию в ИС КО.
Если отправка запроса не произошла, то Агредатор получит от СМЭВ сообщение об ошибке и передаст его в ИС КО.
Принимаемые параметры
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| id_rq | Идентификатор запроса | + | B_a30afc7e-c1fa-4274-acb5-f260de924b94 |
| time_stamp_rq | Дата и время формирования запроса | + | 2022-05-17T09:30:47Z |
| bik | Банковский идентификационный код (БИК) | + | 044525068 |
| reg_number | Уникальный номер участника | + | 12345678 |
| invoice_id | Номер электронного счета | + | 60077274285462022-0000001 |
Параметры ответа
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| id_rs | Идентификатор ответа | + | R_2b6cde58-f3f3-4ac9-8ab4-ff3ee7131194 |
| id_rq | Идентификатор запроса | + | B_a30afc7e-c1fa-4274-acb5-f260de924b94 |
| time_stamp_rs | Дата и время формирования ответа | + | 2022-05-17T09:30:47Z |
| pay_doc_info | Информация, необходимая для перевода денежных средств | - | Составной элемент PayDocInfo |
| process_result | Результат обработки запроса | + | Составной элемент ProcessResult |
Структура элемента PayDocInfo
Информация, необходимая для перевода денежных средств
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| invoice_id | Номер электронного счета | + | 60077274285462022-0000001 |
| invoice_date | Дата формирования электронного счета | + | 2022-05-17 |
| sign_amount_tax | Признак включения НДС в сумму | - | 1 |
| tax | Ставка НДС,% | + | 20 |
| amount_tax | Сумма НДС | + | 20 |
| amount | Сумма счета | + | 1000 |
| amount_to_pay | Сумма к оплате | + | 1000 |
| currency_code | Код валюты суммы | + | RUB |
| purpose | Назначение платежа | + | Тестовый платеж |
| valid_until | Срок действия | - | 2022-06-17 |
| payee | Реквизиты получателя средств | + | Составной элемент Payee |
| payer_org | Реквизиты организации плательщика | + | Составной элемент PayerOrg |
Структура элемента Payee
Реквизиты получателя средств
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Получатель | + | Тестовый получатель |
| inn | ИНН | + | 7704441808 |
| kpp | КПП | - | 010000000 |
| account_info | Банковские реквизиты получателя | + | Составной элемент PayeeAccountInfo |
Структура элемента PayeeAccountInfo
Банковские реквизиты получателя
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| personal_acc | Номер счета получателя | + | 40802840442034415249 |
| bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента Bank
Реквизиты банка
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Наименование банка | - | |
| bik | БИК | + | 044525068 |
| corresp_acc | Номер счета банка | - | 00000000000000000000 |
Структура элемента PayerOrg
Реквизиты организации плательщика
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Плательщик | + | Тестовый плательщик |
| inn | ИНН | + | 7727428546 |
| kpp | КПП | - | 010000000 |
Структура элемента ProcessResult
Результат обработки запроса
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| code | Код результата обработки | + | 0 |
| description | Описание результата обработки | + | Успешно |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запрос:
{
"id_rq": "B_a30afc7e-c1fa-4274-acb5-f260de924b94",
"time_stamp_rq": "2022-05-17T09:30:47Z",
"bik": "044525068",
"reg_number": "12345678",
"invoice_id": "60077274285462022-0000001"
}
В случае корректной настройки должен прийти следующий ответ:
{
"id_rs": "R_2b6cde58-f3f3-4ac9-8ab4-ff3ee7131194",
"id_rq": "B_a30afc7e-c1fa-4274-acb5-f260de924b94",
"time_stamp_rs": "2022-05-17T09:30:47Z",
"pay_doc_info": {
"invoice_id": "60077274285462022-0000001",
"invoice_date": "2022-05-17",
"sign_amount_tax": "1",
"tax": "20",
"amount_tax": "20",
"amount": "10000",
"amount_to_pay": "10000",
"currency_code": "RUB",
"purpose": "Тестовый платеж",
"payee": {
"name": "Тестовый получатель",
"inn": "7704441808",
"account_info": {
"personal_acc": "40802840442034415249",
"bank": {
"bik": "044525068"
}
}
},
"payer_org": {
"name": "Тестовый плательщик",
"inn": "7727428546"
}
},
"process_result": {
"code": "0",
"description": "Успешно"
}
}
