Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | rec-pay-doc-accept |
Наименование | Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств с акцептом плательщика |
Тип | Адаптер для СМЭВ3 сервиса |
Область применения | Межведомственное взаимодействие |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Версия ВС | 1.1.0 |
Версия МР | 3.5.0.14 |
Поставщик | Кредитные организации |
Потребители | АО «Российский экспортный центр» |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
Российский экспортный центр (РЭЦ) хочет передать в кредитную организацию информацию, необходимую для перевода денежных средств с акцептом плательщика.
ИС РЭЦ направляет информацию к виду сведений в СМЭВ. СМЭВ направляет информацию в Агредатор, который направляет ее непосредственно в ИС кредитной организации (КО).
После получения информации ИС КО направляет ответ через Агредатор в СМЭВ к ВС, который впоследствии направляется в ИС РЭЦ.
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | хост rabbitmq |
MQ_PORT | порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | название смэв сервиса, на который будут отправляться запросы |
DATABASE_URL | строка подключения к БД |
EMULATE_CLIENT | флаг эмуляции ответа клиента |
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
В данном разделе приведены параметры, необходимые для формирования ответа на полученный запрос.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id_rs | Идентификатор ответа | + | I_54a39db1-8753-5522-1739-bc94254ccdb4 |
id_rq | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e |
time_stamp_rs | Дата и время формирования ответа | + | 2022-05-17T10:31:55Z |
invoice_id | Номер электронного счета | + | 60077274285462022-0000001 |
result_code | Код результата обработки. 1 – принято; 2 – отклонено | + | 1 |
rejection_reason | Причина отклонения. 1 – Информация о плательщике отсутствует; 3 - Не пройдена проверка полномочий плательщика; 4 - Некорректное значение реквизитов счета; 5 - Требуется обращение в банк; 6 - Недостаточно денежных средств на банковском счете плательщика. | - | 1 |
Параметры ответа
Данный сервис получает запрос от СМЭВ 3 и ожидает получения ответа. В данном разделе указаны параметры, получаемые в результате обработки запроса.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id_rq | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e |
time_stamp_rq | Дата и время формирования запроса | + | 2022-05-17T10:30:55Z |
routing_code | Код маршрутизации | + | 11236547890 |
pay_doc_data | Информация, необходимая для перевода денежных средств | + | Составной элемент PayDocData |
accept | Сведения об акцепте | + | Составной элемент Accept |
attachments | Информация о переданных файлах-вложениях, сохраненных в файловом хранилище Агредатора | - | Последовательность элементов AggredatorAttachment |
Структура элемента PayDocData
Информация, необходимая для перевода денежных средств
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
invoice_id | Номер электронного счета | + | 60077274285462022-0000001 |
invoice_date | Дата формирования электронного счета | + | 2022-05-17 |
sign_amount_tax | Признак включения НДС в сумму | - | 1 |
tax | Ставка НДС,% | + | 20 |
amount_tax | Сумма НДС | + | 500 |
amount | Сумма счета | + | 1000 |
amount_to_pay | Сумма к оплате | + | 1000 |
currency_code | Код валюты суммы | + | RUB |
purpose | Назначение платежа | + | Тестовый платеж |
valid_until | Срок действия | - | 2022-06-17 |
payee | Реквизиты получателя средств | + | Составной элемент Payee |
payer_org | Реквизиты организации плательщика | + | Составной элемент PayerOrg |
Структура элемента Payee
Реквизиты получателя средств
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Получатель | + | Тестовый получатель |
inn | ИНН | + | 7704441808 |
kpp | КПП | - | 010000000 |
account_info | Банковские реквизиты получателя средств | + | Составной элемент PayeeAccountInfo |
Структура элемента PayeeAccountInfo
Банковские реквизиты получателя средств
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
personal_acc | Номер счета получателя | + | 40703840705658921366 |
bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента Bank
Реквизиты банка
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование банка | - | |
bik | БИК | + | 044525068 |
corresp_acc | Номер счета банка | - | 00000000000000000000 |
Структура элемента PayerOrg
Реквизиты организации плательщика
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Плательщик | + | Тестовый плательщик |
inn | ИНН | + | 7727428546 |
kpp | КПП | - | 010000000 |
Структура элемента Accept
Сведения об акцепте
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
amount_accept | Сумма акцепта | + | 1000 |
payer_account_info | Банковские реквизиты плательщика | + | Составной элемент PayerAccountInfo |
document_base | Документ-основание | + | Составной элемент DocumentBase |
expiration_authority | Дата окончания действия полномочий | - | 2022-06-17 |
Структура элемента PayerAccountInfo
Банковские реквизиты плательщика
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
personal_acc | Номер счета плательщика | + | 40703840705658921366 |
bank | Реквизиты банка, обслуживающего плательщика | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента DocumentBase
Документ-основание
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование | + | Тестовый документ |
number | Номер | + | 5896547852 |
date | Дата | + | 2022-05-04 |
Структура элемента AggredatorAttachment
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
uuid | Идентификатор файла в хранилище | + | 7ca24dd0450bf0cc509f384f6198ff9ac12dd52f0ef1fc10d3af8c14c49876aa |
checksum | Контрольная сумма | + | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
created_at | Время загрузки файла | + | 2023-06-20T11:20:39.561+03:00 |
delete_at | Время, когда файл будет удален из файлового хранилища | + | 2023-07-20T11:20:39.465+03:00 |
mime_type | MIME тип файла вложения | + | text/plain |
filename | Имя загруженного файла | + | test.txt |
smev_id | Идентификатор вложения, используемый в СМЭВ конверте | + | attachment.txt |
Примеры
Пример запроса c информацией, необходимой для перевода денежных средств, с акцептом плательщика (поле request в теле запроса):
{
"id_rq": "I_07d5a0d1-5183-4efc-86a8-93b4d341872c",
"time_stamp_rq": "2023-08-17T09:30:47Z",
"routing_code": "11234567893",
"pay_doc_data": {
"invoice_id": "00077433006002023-0003616",
"invoice_date": "2023-08-17",
"tax": "20",
"amount_tax": "500",
"amount": "1000",
"amount_to_pay": "1000",
"currency_code": "RUB",
"purpose": "Тестовый платеж",
"payee": {
"name": "Тестовый получатель",
"inn": "7704441808",
"account_info": {
"personal_acc": "40703810405658921366",
"bank": {
"bik": "044525068"
}
}
},
"payer_org": {
"name": "Тестовый плательщик",
"inn": "7727428546"
}
},
"accept": {
"amount_accept": "1000",
"payer_account_info": {
"personal_acc": "40703810505658006505",
"bank": {
"bik": "044525068"
}
},
"document_base": {
"name": "Тестовый документ",
"number": "5896547852",
"date": "2023-12-04"
}
}
}
Пример ответа:
{
"id_rs": "G_cfe0c598-b35d-34bc-28d8-697f21d9e258",
"id_rq": "I_07d5a0d1-5183-4efc-86a8-93b4d341872c",
"time_stamp_rs": "2023-08-17T10:30:47Z",
"invoice_id": "00077433006002023-0003616",
"result_code": "1"
}