Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | rec-pay-doc-info |
Наименование | Предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, или информации о начислении |
Тип | Адаптер для СМЭВ3 сервиса |
Область применения | Межведомственное взаимодействие |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Версия ВС | 1.1.0 |
Версия МР | 3.5.0.14 |
Поставщик | Кредитные организации |
Потребители | АО «Российский экспортный центр» |
Тип маршрутизации | Табличная |
URI | urn://x-artefacts-rec-ru/PayService/PayDocinfo/1.1.0 |
Корневой элемент | PayDocInfoRequest |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
Российский экспортный центр (РЭЦ) хочет передать в кредитную организацию информацию, необходимую для перевода денежных средств или информацию о начислении.
ИС РЭЦ направляет информацию к виду сведений в СМЭВ. СМЭВ направляет информацию в Агредатор, который направляет ее непосредственно в ИС кредитной организации (КО).
После получения информации ИС КО направляет ответ через Агредатор в СМЭВ к ВС, который впоследствии направляется в ИС РЭЦ.
Принимаемые параметры
В данном разделе приведены параметры, необходимые для формирования ответа на полученный запрос.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id_rs | Идентификатор ответа | + | I_54a39db1-8753-5522-1739-bc94254ccdb4 |
id_rq | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e |
time_stamp_rs | Дата и время формирования ответа | + | 2022-05-17T10:31:55Z |
invoice_id | Номер электронного счета | -1 | 60077274285462022-0000001 |
supplier_bill_id | УИН. Уникальный идентификатор начисления, присвоенный получателем средств | -1 | 18817072711544879499 |
result_code | Код результата обработки. 1 – принято; 2 – отклонено | + | 1 |
rejection_reason | Причина отклонения. 1 – Информация о плательщике отсутствует; 3 - Не пройдена проверка полномочий плательщика; 4 – Некорректное значение реквизитов счета; 5 - Требуется обращение в банк. | - | 1 |
1 - обязательно должен присутствовать один из элементов
Параметры ответа
Данный сервис получает запрос от СМЭВ 3 и ожидает получения ответа. В данном разделе указаны параметры, получаемые в результате обработки запроса.
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id_rq | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e |
time_stamp_rq | Дата и время формирования запроса | + | 2022-05-17T10:30:55Z |
reason_send | Причина направления | + | 1 |
routing_code | Код маршрутизации | + | 11236547890 |
pay_doc_data | Информация, необходимая для перевода денежных средств | -1 | Составной элемент PayDocData |
charge_data | Информация о начислении | -1 | Составной элемент ChargeData |
attachments | Информация о переданных файлах-вложениях, сохраненных в файловом хранилище Агредатора | - | Последовательность элементов AggredatorAttachment |
1 - обязательно должен присутствовать один из элементов
Структура элемента PayDocData
Информация, необходимая для перевода денежных средств
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
invoice_id | Номер электронного счета | + | 60077274285462022-0000001 |
invoice_date | Дата формирования электронного счета | + | 2022-05-17 |
sign_amount_tax | Признак включения НДС в сумму | - | 1 |
tax | Ставка НДС,% | + | 20 |
amount_tax | Сумма НДС | + | 500 |
amount | Сумма счета | + | 1000 |
amount_to_pay | Сумма к оплате | + | 1000 |
currency_code | Код валюты суммы | + | RUB |
purpose | Назначение платежа | + | Тестовый платеж |
valid_until | Срок действия | - | 2022-06-17 |
payee | Реквизиты получателя средств | + | Составной элемент Payee |
payer_org | Реквизиты организации плательщика | + | Составной элемент PayerOrg |
Структура элемента Payee
Реквизиты получателя средств
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Получатель | + | Тестовый получатель |
inn | ИНН | + | 7704441808 |
kpp | КПП | - | 010000000 |
account_info | Банковские реквизиты получателя средств | + | Составной элемент PayeeAccountInfo |
Структура элемента PayeeAccountInfo
Банковские реквизиты получателя средств
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
personal_acc | Номер счета получателя | + | 40703840705658921366 |
bank | Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента Bank
Реквизиты банка
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование банка | - | |
bik | БИК | + | 044525068 |
corresp_acc | Номер счета банка получателя средств (корр. счет) | - | 00000000000000000000 |
Структура элемента PayerOrg
Реквизиты организации плательщика
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Плательщик | + | Тестовый плательщик |
inn | ИНН | + | 7727428546 |
kpp | КПП | - | 010000000 |
Структура элемента ChargeData
Информация о начислении
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
supplier_bill_id | УИН. Уникальный идентификатор начисления, присвоенный получателем средств | + | 18817072711544879499 |
name | Получатель | + | Тестовый получатель |
purpose | Назначение платежа | + | Тестовый платеж |
amount | Сумма перевода | + | 1000 |
payer_inn | ИНН плательщика | + | 7734018050 |
Структура элемента AggredatorAttachment
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
uuid | Идентификатор вложения в файловом хранилище Filator | + | 4833e4c4385dc47f2d2a08469f246e7cd1f66f416691d0b5a92a00d722f8d4ec |
checksum | Контрольная сумма вложения, рассчитанная с помощью хеш-функции SHA‑256 (из SHA-2) в формате HEX-строки | + | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
mime_type | Mime/type вложения | + | text/plain |
filename | Имя файла вложения | + | attachment.txt |
type | Cпособ получения вложения (mtom - получено в ответе, ftp или s3 - получено через ФХ СМЭВ | + | ftp |
smev_id | Идентификатор вложения из xml сообщения СМЭВ (в случае mtom имя файла, в случае ftp или s3 - идентификатор в ФХ СМЭВ) | + | attachment.txt |
Примеры
Пример 1.
Запрос c информацией, необходимой для перевода денежных средств (поле request в теле запроса):
{
"reason_send": "1",
"id_rq": "G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e",
"time_stamp_rq": "2023-08-17T10:30:55Z",
"routing_code": "11236547890",
"pay_doc_data": {
"invoice_id": "00077433006002023-0003616",
"invoice_date": "2023-08-17",
"tax": "20",
"amount_tax": "500",
"amount": "1000",
"amount_to_pay": "1000",
"currency_code": "RUB",
"purpose": "Тестовый платеж",
"payee": {
"name": "Тестовый получатель",
"inn": "7704441808",
"account_info": {
"personal_acc": "40703810405658921366",
"bank": {
"bik": "044525068"
}
}
},
"payer_org": {
"name": "Тестовый плательщик",
"inn": "7727428546"
}
}
}
Ответ:
{
"id_rs": "I_54a39db1-8753-5522-1739-bc94254ccdb4",
"id_rq": "G_a108e1f7-e0f0-42d2-8e80-b64a423efe4e",
"time_stamp_rs": "2023-08-17T10:31:55Z",
"invoice_id": "00077433006002023-0003616",
"result_code": "1"
}
Пример 2.
Запрос c информацией, необходимой для получения информации о начислении (поле request в теле запроса):
{
"reason_send": "1",
"id_rq": "G_d208e3f8-a0f0-34d2-6e70-b72a423efe5a",
"time_stamp_rq": "2023-08-17T10:30:55Z",
"routing_code": "11236547890",
"charge_data": {
"supplier_bill_id": "18817072416285068104",
"name": "Тестовый получатель",
"purpose": "Тестовый платеж",
"amount": "500",
"payer_inn": "7734018050"
}
}
Ответ:
{
"id_rs": "I_45a89db2-8753-3621-1834-ac84234dcda6",
"id_rq": "G_d208e3f8-a0f0-34d2-6e70-b72a423efe5a",
"time_stamp_rs": "2023-08-17T10:31:55Z",
"supplier_bill_id": "18817072416285068104",
"result_code": "1"
}