Сведения о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | fns-dohflna |
Тип | Адаптер для вида сведений СМЭВ |
Наименование | Сведения о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами |
Версия ВС | 4.0.1 |
Версия МР | 3.0 |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Принимаемые параметры
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
request_id | Идентификатор запроса, сформированный запрашивающей стороной | + | 00000000-0000-0000-0000-000000000001 |
year | Отчетный налоговый период | + | 2020 |
person | Сведения о физическом лице | + | Составной элемент Person |
Структура элемента Person
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Имя физического лица | + | Иван |
surname | Фамилия физического лица | + | Иванов |
patronymic | Отчество физического лица | - | Иванович |
doc_code | Код вида документа, удостоверяющего личность | + | 21 |
doc_series_number | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | + | 0000 000000 |
birthdate | Дата рождения | + | 1980-01-01 |
inn | ИНН физического лица | - | 100000000074 |
snils | СНИЛС | - | 00000000000 |
Параметры ответа
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
request_id | Идентификатор запроса, сформированный ФНС | + | 000000000000000000000000000000000001 |
year | Отчетный налоговый период | + | 2015 |
incomes | Сведения о доходах физического лица по справкам 2-НДФЛ по налоговому агенту и из налоговой декларации по налогу на прибыль организаций | + | Последовательность элементов Income |
Cтруктура элемента Income
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
recipient | Данные о физическом лице - получателе дохода | + | Составной элемент Recipient |
legal_tax_agent | Сведения о налоговом агенте - организации | -1 | Составной элемент LegalAgent |
individual_tax_agent | Сведения о налоговом агенте - физическом лице | -1 | Составной элемент IndividualTaxAgent |
by_ndfl2 | Сведения о доходах физического лица по справка 2-НДФЛ | -2 | Последовательность элементов NDFL2Income |
by_tax_return | Сведения о доходах физического лица из налоговой декларации по налогу на прибыль организации | -2 | Последовательность элементов TaxReturnIncome |
1 - должен присутствовать один из элементов
2 - должен присутствовать один из элементов
Структура элемента Recipient
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Имя физического лица | + | Иван |
surname | Фамилия физического лица | + | Иванов |
patronymic | Отчество физического лица | - | Иванович |
doc_code | Код вида документа, удостоверяющего личность физического лица | + | 21 |
doc_series_number | Серия и номер документа физического лица | + | 0000 000000 |
inn | ИНН физического лица | - | 100000000074 |
birthdate | Дата рождения | + | 1980-01-01 |
Структура элемента LegalAgent
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
organization | Наименование организации | + | ООО ТЕСТ |
inn | ИНН организации | + | 1000000002 |
kpp | КПП | + | 010101001 |
Структура элемента IndividualTaxAgent
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Имя физического лица | + | Иван |
surname | Фамилия физического лица | + | Иванов |
patronymic | Отчество физического лица | - | Иванович |
inn | ИНН физического лица | + | 100000000074 |
Структура элемента NDFL2Income
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
by_month | Сведения о суммах дохода по месяцам и кодам дохода | - | Последовательность элементов MonthIncome |
sum_by_tax_period | Общие суммы дохода по итогам налогового периода | - | Составной элемент SumByTaxPeriod |
tax_rate | Ставка налога | + | 13 |
Структура элемента MonthIncome
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code | Код дохода | + | 2000 |
sum | Сумма дохода | + | 1000.12 |
month | Месяц | + | 01 |
Структура элемента SumByTaxPeriod
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
tax_base | Налоговая база | + | 3000.24 |
total_income | Общая сумма дохода | + | 3000.24 |
Структура элемента TaxReturnIncome
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
tax_base | Налоговая база | + | 3000.11 |
tax_rate | Налоговая ставка (%) | + | 2 |
total_income | Общая сумма дохода | + | 5000.11 |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запрос:
{
"request_id": "000000000000000000000000000000000001",
"year": "2015",
"person": {
"name": "Иван",
"surname": "Иванов",
"patronymic": "Иванович",
"doc_code": "21",
"doc_series_number": "0000 000000",
"birthdate": "1980-01-01",
"inn": "100000000074",
"snils": "00000000000"
}
}
В случае корректной настройки должен прийти следующий ответ:
{
"request_id": "000000000000000000000000000000000001",
"year": "2015",
"incomes": [
{
"recipient": {
"birthdate": "1980-01-01",
"inn": "100000000074",
"surname": "Иванов",
"name": "Иван",
"patronymic": "Иванович",
"doc_code": "21",
"doc_series_number": "0000 000000"
},
"by_ndfl2": [
{
"tax_rate": "13",
"sum_by_tax_period": {
"tax_base": "3000.24",
"total_income": "3000.24"
},
"by_month": [
{
"code": "2000",
"month": "01",
"sum": "1000.12"
},
{
"code": "2000",
"month": "02",
"sum": "2000.12"
}
]
}
],
"individual_tax_agent": {
"inn": "100000000074",
"surname": "ИВАНОВ",
"name": "ИВАН",
"patronymic": "ИВАНОВИЧ"
}
},
{
"recipient": {
"birthdate": "1980-01-01",
"inn": "100000000074",
"surname": "Иванов",
"name": "Иван",
"patronymic": "Иванович",
"doc_code": "21",
"doc_series_number": "0000 000000"
},
"by_tax_return": [
{
"tax_base": "3000.11",
"tax_rate": "2",
"total_income": "5000.11"
}
],
"legal_tax_agent": {
"inn": "1000000002",
"kpp": "010101001",
"organization": "ООО ТЕСТ"
}
}
]
}