Предоставление информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам по запросу
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | fns-dohflproc |
Тип | Адаптер для межведомственного взаимодействия |
Наименование | Предоставление информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам по запросу |
Назначение | Предоставление информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам по запросу |
Область применения | Межведомственное взаимодействие |
Версия ВС | 4.0.1 |
Версия МР | 3.4.0.3 |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Поставщик | ФНС России |
Потребители | По согласованию с Владельцем ВС |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
ФНС посредством СМЭВ передает в Агредатор запрос на предоставление информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам. Агредатор направляет полученную информацию в ИС клиента. В качестве входных параметров направляются идентификационные данные физического лица – получателя дохода и отчетные годы, за которые необходимо получить сведения. ИС клиента направляет в Агредатор ответ на запрос, содержащий требуемую информацию. Агредатор посредством СМЭВ отправляет ответ на запрос в ИС ФНС.
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | Сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | Сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | Ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | Хост rabbitmq |
MQ_PORT | Порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | Название смэв сервиса, на который будут отправляться запросы |
Переменные для конфигурирования подключения к БД:
DATABASE_HOST, DATABASE_PORT, DATABASE_NAME, DATABASE_USER, DATABASE_PASS.
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
request_id | Идентификатор запроса, сформированный запрашивающей стороной | + | 00000000-0000-0000-0000-000000000001 |
fl | Сведения о физическом лице | + | Составной элемент FL |
years | Отчетные годы | + | [2021, 2022] |
Структура элемента FL
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id_doc | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | + | Составной элемент IdDoc |
surname | Фамилия | + | Тестовый |
name | Имя | + | Тест |
patronymic | Отчество | - | Тестович |
inn | ИНН физического лица | - | 100000000074 |
birthdate | Дата рождения физического лица | + | 1970-01-01 |
Структура элемента IdDoc
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code | Код вида документа, удостоверяющего личность. Принимает значение: 21 – паспорт гражданина Российской Федерации 03 – свидетельство о рождении 07 – военный билет 08 – временное удостоверение, выданное взамен военного билета 10 – паспорт иностранного гражданина 11 – свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу 12 – вид на жительство в Российской Федерации 13 – удостоверение беженца 14 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 15 – разрешение на временное проживание в Российской Федерации 18 – свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 23 – свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства 24 – удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 91 – иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность налогоплательщика |
+ | 21 |
series_number | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | + | 0000 000000 |
issue_date | Дата выдачи документа | + | 2015-01-01 |
Параметры ответа
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
request_id | Идентификатор запроса, сформированный запрашивающей стороной | + | 00000000-0000-0000-0000-000000000001 |
fl | Сведения о физическом лице | + | Составной элемент FL |
incomes_by_year | Сведения о доходах физического лица | + | Последовательность элементов YearIncome |
Структура элемента YearIncome
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
year | Отчетный год | + | 2022 |
data_sign | Признак наличия сведений по указанному отчетному году. Принимает значение: 0 – сведения отсутствуют 1 – сведения найдены |
+ | 0 |
incomes | Сведения о доходах физического лица по указанному отчетному году | - | Последовательность элементов Income |
Структура элемента Income
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
bank_name | Наименование банка | + | |
bank_inn | ИНН банка | + | 1000000002 |
bank_kpp | КПП банка | + | 100001001 |
reorganized_bank_info | Сведения о реорганизованном банке | - | Составной элемент ReorganizedBankInfo |
interest_amount | Полученная за налоговый период сумма процентов | + | 1000000 |
Структура элемента ReorganizedBankInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование реорганизованного банка | + | Наименование банка |
inn | ИНН реорганизованного банка | + | 1000000002 |
kpp | КПП реорганизованного банка | + | 100001001 |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запрос:
{
"request_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
"fl": {
"inn": "100000000074",
"birthdate": "1970-01-01",
"id_doc": {
"code": "21",
"series_number": "0000 000000",
"issue_date": "2015-01-01"
},
"surname": "Тестовый",
"name": "Тест",
"patronymic": "Тестович"
},
"years": [
2021,
2022
]
}
В случае корректной настройки должен прийти следующий ответ:
{
"request_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
"fl": {
"birthdate": "1970-01-01",
"inn": "100000000074",
"id_doc": {
"issue_date": "2015-01-01",
"code": "21",
"series_number": "0000 000000"
},
"name": "Тест",
"patronymic": "Тестович",
"surname": "Тестовый"
},
"incomes_by_year": [
{
"year": 2021,
"data_sign": 1,
"incomes": [
{
"bank_inn": "1000000002",
"bank_kpp": "100001001",
"bank_name": "Наименование банка",
"interest_amount": 1000000
}
]
},
{
"year": 2022,
"data_sign": 0
}
]
}