Получение сведений ЕГРЮЛ/ЕГРИП через форму ФНС
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | fns-web-egrul |
Тип | Адаптер для стороннего web-api |
Наименование | Получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через форму ФНС |
Версия | Отсутствует. Реализовано 22.03.2024 |
Переменные окружения
Переменные окружения используемый для конфигурации сервиса:
Название | Описание | Пример |
---|---|---|
FNS_WEB_EGRUL_ENDPOINT | Адрес для выполнения запроса | https://egrul.nalog.ru |
FNS_WEB_EGRUL_PROXYLIST | Список прокси (только SOCKS5 ) для выполнения запроса=direct |
direct;8.8.8.8:1234;7.7.7.7:4321 |
FNS_WEB_EGRUL_REQUEST_TIMEOUT | Общий таймаут на всю обработку запроса=5 |
10 |
Из-за обращения к форме ФНС, сервис имеет ограниченную пропускную сопсобность.
Принимаемые параметры
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service | Имя сервиса. Всегда указывается значение fns-web-egrul |
+ | fns-web-egrul |
query | Запрос (строка). Содержит ИНН или ОГРН (ОГРНИП) или наименование ЮЛ, ФИО ИП. | + | 4155653961635 |
regions | Регионы. Последовательность кодов регионов. Допустимые значения указаны в словаре кодов регионов | - | ["77"] |
name_equality | Признак поиска по точному соответствию наименования юридического лица или фамилии, имени и отчеству | - | true |
Словарь коды регионов
Код | Регион |
---|---|
77 | МОСКВА Г |
78 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г |
01 | АДЫГЕЯ РЕСП |
02 | БАШКОРТОСТАН РЕСП |
03 | БУРЯТИЯ РЕСП |
04 | АЛТАЙ РЕСП |
05 | ДАГЕСТАН РЕСП |
06 | ИНГУШЕТИЯ РЕСП |
07 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП |
08 | КАЛМЫКИЯ РЕСП |
09 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСП |
10 | КАРЕЛИЯ РЕСП |
11 | КОМИ РЕСП |
12 | МАРИЙ ЭЛ РЕСП |
13 | МОРДОВИЯ РЕСП |
14 | САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСП |
15 | СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ РЕСП |
16 | ТАТАРСТАН РЕСП |
17 | ТЫВА РЕСП |
18 | УДМУРТСКАЯ РЕСП |
19 | ХАКАСИЯ РЕСП |
20 | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСП |
21 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ |
22 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
23 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
24 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
25 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
26 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
27 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ |
28 | АМУРСКАЯ ОБЛ |
29 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ |
30 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ |
31 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ |
32 | БРЯНСКАЯ ОБЛ |
33 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ |
34 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ |
35 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ |
36 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ |
37 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ |
38 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ |
39 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ |
40 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛ |
41 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ |
42 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛ |
43 | КИРОВСКАЯ ОБЛ |
44 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ |
45 | КУРГАНСКАЯ ОБЛ |
46 | КУРСКАЯ ОБЛ |
47 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ |
48 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ |
49 | МАГАДАНСКАЯ ОБЛ |
50 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ |
51 | МУРМАНСКАЯ ОБЛ |
52 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ |
53 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ |
54 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ |
55 | ОМСКАЯ ОБЛ |
56 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ |
57 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛ |
58 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ |
59 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
60 | ПСКОВСКАЯ ОБЛ |
61 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ |
62 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛ |
63 | САМАРСКАЯ ОБЛ |
64 | САРАТОВСКАЯ ОБЛ |
65 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛ |
66 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ |
67 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ |
68 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ |
69 | ТВЕРСКАЯ ОБЛ |
70 | ТОМСКАЯ ОБЛ |
71 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛ |
72 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ |
73 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ |
74 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ |
75 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ |
76 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ |
79 | ЕВРЕЙСКАЯ АОБЛ |
83 | НЕНЕЦКИЙ АО |
86 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО |
87 | ЧУКОТСКИЙ АО |
89 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО |
90 | ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ |
91 | КРЫМ РЕСП |
92 | СЕВАСТОПОЛЬ Г |
93 | ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСП |
94 | ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСП |
95 | ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ |
99 | БАЙКОНУР Г |
Параметры ответа
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
success | Статус обработки запроса | + | true |
attachment | Данные о файле выписке, загруженной в ФХ Агредатора | - | Составной элемент AggredatorAttachment |
fl | Данные о найденном физическом лице | - | Составной элемент FL |
ul | Данные о найденном юридическом лице | - | Составной элемент UL |
message | Сообщение об ошибке | - | По запросу ничего не найдено |
В случае если по указанным параметрам поиска будет найдено более одного объекта, будет возвращен ответ с сообщением об ошибке По указанному запросу найдено более одного совпадения
Структура элемента AggredatorAttachment
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
uuid | Идентификатор файла в файловом хранилище Агредатора | + | 7ca24dd0450bf0cc509f384f6198ff9ac12dd52f0ef1fc10d3af8c14c49876aa |
checksum | Контрольная сумма | + | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
filename | Имя загруженного файла | + | egrul.pdf |
mime_type | Тип содержимого | + | application/pdf |
Структура элемента FL
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | ФИО | - | ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ |
ogrnip | ОГРНИП | - | 413687096409818 |
inn | ИНН | - | 955558528345 |
ogrnip_assignment_date | Дата присвоения ОГРНИП | - | 19.12.2016 |
termination_date | Дата прекращения деятельности | - | 07.12.2022 |
invalidation_date | Дата признания регистрации недействительной | - |
Структура элемент UL
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наимаенование | - | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК" |
ogrn | ОГРН | - | 7070309892657 |
ogrn_assignment_date | Дата присвоения ОГРН | - | 22.02.2012 |
inn | ИНН | - | 1490578907 |
kpp | КПП | - | 250544727 |
termination_date | Дата прекращения деятельности | - | 07.12.2022 |
invalidation_date | Дата признания регистрации недействительной | - |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно отправить в консоли отправки панели администрирования следующий запрос:
{
"service": "fns-web-egrul",
"query": "1027700132195"
}
На это запрос должен прийти ответ следующего вида:
{
"success": true,
"attachment": {
"uuid": "1cbb24da034637cd295333b1345fd16383b0715d99ec2524bf1868cb9c519dbb",
"filename": "egrul.pdf",
"checksum": "9049a51351ffab176446b7330fee24ba00999af89a8a6c76b61d652533547497",
"mime_type": "application/pdf"
},
"ul": {
"name": "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"СБЕРБАНК РОССИИ\"",
"ogrn": "1027700132195",
"ogrn_assignment_date": "16.08.2002",
"inn": "7707083893",
"kpp": "773601001"
}
}
Пример ответа для ФЛ:
{
"success": true,
"attachment": {
"uuid": "d8889d877cf9f43cf7863947612840dca14720ffc67c25be459a581d4936f6ce",
"filename": "egrul.pdf",
"checksum": "d1594b6f77dae8823be003e19a8eb5b537cc8ff8978fac91e8eb1b31b5478680",
"mime_type": "application/pdf"
},
"fl": {
"name": "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ",
"ogrnip": "383490679202445",
"inn": "221650029769",
"ogrnip_assignment_date": "12.07.2023"
}
}
Пример ответа в случае неудачного поиска:
{
"success": false,
"message": "По запросу ничего не найдено"
}
Пример ответа в случае если найдено более одного объекта:
{
"success": false,
"message": "По указанному запросу найдено более одного совпадения"
}
В случае некорректной настройки в ответе должен быть ключ success cо значением false