Арбитражные дела
| Атрибут | Значение | 
|---|---|
| Название | info-radar-arbitr | 
| Тип | Адаптер для получения информации об арбитражных делах | 
| Наименование | Арбитражные дела | 
| Версия | Реализовано 21.07.2025 | 
Сервис предназначен для работы с арбитражными делами, графиками, поиском, документами, прогнозами.
Общая информация
Цель документации — обеспечить полное понимание и возможность эффективного использования сервиса как для конечных пользователей, так и для разработчиков.
Сервис является частью платформы Агредатор. Перед изучением данной документации ознакомьтесь со следующими обязательными документами по интеграции с платформой:
| Параметр | Название | Тип | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| service | Имя сервиса (всегда info-radar-arbitr) | 
      string | + | info-radar-arbitr | 
| type | Тип запроса | string (enum) | + | arbitr | 
| data | Данные запроса | object | + | см. ниже | 
Типы запросов type
| type | Значение | 
|---|---|
| arbitr | Получение арбитражных дел | 
| graph | Получение агрегированных данных для графика | 
| search | Поиск дела по номеру | 
| documents | Получение информации о документах дела | 
| document | Получение файла документа | 
| predictions | Получение прогноза по делу | 
Описание полей data по типу запроса
Data для `arbitr`  
 | data | Название | Тип | Обязательное | Пример | Возможные значения | 
|---|---|---|---|---|---|
| Plaintiffs | Истцы | array[object ] | - | [{"EntityId":"uuid","EntityType":"Company"}] | Составной элемент Entity | 
| Defendants | Ответчики | array[object] | - | [{"EntityId":"uuid","EntityType":"Company"}] | Составной элемент Entity | 
| Others | Другие участники | array[object] | - | [{"EntityId":"uuid","EntityType":"Company"}] | Составной элемент Entity | 
| Categories | Категории дел | array[string] | - | ["bankruptcy"] | |
| DecisionTypes | Типы решений | array[string] | - | ["ClaimSatisfiedFully"] | ClaimSatisfiedFully, ClaimSatisfiedPartially, ClaimNotSatisfied, ResultUnknown, PeaceAgreement, OnProgress  | 
        
| CaseTypes | Типы дел | array[string] | - | ["arbitration"] | |
| ClaimSumMin | Минимальная сумма иска | integer | - | 0 | |
| ClaimSumMax | Максимальная сумма иска | integer | - | 1000000 | |
| DateMin | Дата начала периода | string (date-time) | - | "2023-01-01T00:00:00Z" | |
| DateMax | Дата окончания периода | string (date-time) | - | "2025-01-01T00:00:00Z" | |
| Page | Страница | integer | - | 1 | |
| OrderBy | Сортировка. | string | - | DateAscending | DateAscending, DateDescending, ClaimSumDescending, ClaimSumAscending | 
Data для `graph  
 | data | Название | Тип | Обязательное | Пример | Возможные значения | 
|---|---|---|---|---|---|
| Plaintiffs | Истцы | array[object ] | - | [{"EntityId":"uuid","EntityType":"Company"}] | Составной элемент Entity | 
| Defendants | Ответчики | array[object] | - | [{"EntityId":"uuid","EntityType":"Company"}] | Составной элемент Entity | 
| Others | Другие участники | array[object] | - | [{"EntityId":"uuid","EntityType":"Company"}] | Составной элемент Entity | 
| Categories | Категории дел | array[string] | - | ["bankruptcy"] | |
| DecisionTypes | Типы решений | array[string] | - | ["ClaimSatisfiedFully"] | ClaimSatisfiedFully, ClaimSatisfiedPartially, ClaimNotSatisfied, ResultUnknown, PeaceAgreement, OnProgress  | 
        
| CaseTypes | Типы дел | array[string] | - | ["arbitration"] | |
| ClaimSumMin | Минимальная сумма иска | integer | - | 0 | |
| ClaimSumMax | Максимальная сумма иска | integer | - | 1000000 | |
| DateMin | Дата начала периода | string (date-time) | - | "2023-01-01T00:00:00Z" | |
| DateMax | Дата окончания периода | string (date-time) | - | "2025-01-01T00:00:00Z" | 
Структура элемента Entity      
     | Поле | Описание | Тип | Обязательное | Пример | Возможные значения | 
|---|---|---|---|---|---|
| EntityId | Идентификатор | string (uuid) | + | uuid | |
| EntityType | Тип лица | string (enum) | + | Company | Company, Person, ForeignCompany, Entrepreneur, MunicipalSubject | 
| Ogrn | ОГРН | string | - | "11223344" | 
Data для `search`  
 | data | Название | Тип | Обязательное | Пример | Возможные значения | 
|---|---|---|---|---|---|
| caseNumber | Номер дела | string | + | "А12-12345/2024" | |
| objectId | Идентификатор компании | string (uuid) | - | "uuid" | |
| ogrn | ОГРН | string | - | "11223344" | 
Data для `documents`  
 | data | Название | Тип | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| caseId | Номер дела | integer | + | 1234567 | 
Data для `document`  
 | data | Название | Тип | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| docId | Номер документа | integer | + | 987654 | 
Data для `predictions`  
 | data | Название | Тип | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| caseId | Id дела | integer | + | 1234567 | 
Параметры ответа
| Параметр | Название | Обязательное | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| success | Статус запроса | + | string | true | 
| result | Хеш с результатом | - | object | См. ниже | 
| exception | Ошибка | - | string | Что-то пошло не так | 
Параметры result
для типа `arbitr`  
 | Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| Aggregations | Агрегационные данные | object | - | Составной элемент Aggregations | 
| TotalItems | Общее число элементов | integer | - | 0 | 
| Items | Массив дел | array[object] | - | Items | 
Структура элемента `Aggregations`      
     | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Имя агрегационной группы | array[object] | элемент массива | 
Элемент массива      
     | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Sum | Суммарная величина (число) | number | 0 | 
| Value | Значение по ключу агрегации | string | "string" | 
| Name | Название категории или признака | string | "string" | 
| Count | Количество элементов | integer | 0 | 
для типа `graph`  
 | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Тип поля в см. ниже | Ассоциативный массив с ключами по типам решений | object | см. ниже | 
Элемент объекта      
     | Поле | Описание | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| ClaimSatisfiedFully | Подсчёты по полностью удовлетворённым искам | object | см. ниже | 
| ClaimSatisfiedPartially | Подсчёты по частично удовлетворённым искам | object | см. ниже | 
| ClaimNotSatisfied | Подсчёты по не удовлетворённым искам | object | см. ниже | 
| ResultUnknown | Подсчёты со статусом "результат неизвестен" | object | см. ниже | 
| PeaceAgreement | Подсчёты по случаям с мирными соглашениями | object | см. ниже | 
| OnProgress | Подсчёты по делам в процессе | object | см. ниже | 
Описание объкта поля в ответе      
     | Поле | Описание | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Sum | Сумма/суммарное значение | number | 12345.67 | 
| Count | Количество элементов | integer | 5 | 
для типа `search`  
 | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Items | Массив найденных дел | array[object] | Описание в Items | 
для типа `documents`  
 | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Items | Массив документов | array[object] | Описание в Items | 
Элемент массива `Items`      
     | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Id | Идентификатор документа | integer | 0 | 
| CaseId | Идентификатор дела | integer | 0 | 
| DocumentTypeName | Тип документа | string | "Решение суда" | 
| ContentType | MIME-тип файла | string | "application/pdf" | 
| AdditionalInfo | Дополнительная информация | string | "Доп. сведения" | 
| DecisionTypeName | Тип решения | string | "ClaimSatisfiedFully" | 
| Comment | Комментарий | string | "Комментарий" | 
| Date | Дата документа | string | "2025-07-21T12:44:57Z" | 
| FileExist | Наличие файла | boolean | true | 
для типа `document`  
 | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| uuid | Идентификатор файла | string | d50c9b0894231c1228927c5dcc76cf57713077a50a31f45dcb0a8d95646758d1 | 
| filename | Имя файла | string | arbitr_document_69af46a0b5 | 
| checksum | Контрольная сумма | string | f5d674b8cad035169cc7aedd749b0bfe2d77b5b7fc31dd0a8460f2d22869ceec | 
| mime_type | MIME-тип файла | string | application/pdf | 
для типа `predictions`  
 | Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| ClaimSatisfactionProbability | Вероятность удовлетворения иска | float | 0 | 
Переиспользуемые элементы
Items
| Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|---|
| Id | Идентификатор дела | integer | + | 0 | 
| Guid | Уникальный GUID дела | string (uuid) | + | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" | 
| Number | Номер дела | string | - | "А12-12345/2024" | 
| Date | Дата дела | string (date-time) | - | "2025-07-21T12:40:38Z" | 
| Status | Статус дела | string | - | "Active" | 
| Category | Категория дела | string | - | "bankruptcy" | 
| ClaimSum | Сумма иска | integer | - | 1000000 | 
| CaseType | Тип дела | string | - | "arbitration" | 
| DecisionType | Тип решения | string | - | "ClaimSatisfiedFully" | 
| LastInstance | Последняя инстанция (объект) | object | - | См. ниже | 
| Sides | Стороны дела (массив) | array[object] | - | См. ниже | 
| InstanceNumbers | Номера экземпляров дела (массив строк) | array[string] | - | ["string"] | 
LastInstance
| Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| InstanceId | Идентификатор инстанции | string (uuid) | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" | 
| CourtTag | Тег суда | string | "string" | 
| CourtName | Название суда | string | "string" | 
| InstanceLevel | Уровень инстанции | integer | 0 | 
| Documents | Документы (массив объектов) | array[object] | См. ниже | 
Documents
| Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Id | Идентификатор документа | integer | 0 | 
| CaseId | Идентификатор дела | integer | 0 | 
| DocumentTypeName | Тип документа | string | "Решение суда" | 
| ContentType | MIME-тип файла | string | "application/pdf" | 
| AdditionalInfo | Дополнительная информация | string | "Доп. сведения" | 
| DecisionTypeName | Тип решения | string | "ClaimSatisfiedFully" | 
| Comment | Комментарий | string | "Комментарий" | 
| Date | Дата документа | string | "2025-07-21T12:40:38Z" | 
| FileExist | Информация о наличии файла | boolean | true | 
Sides
| Поле | Назначение | Тип | Пример | 
|---|---|---|---|
| Id | Идентификатор стороны | integer | 0 | 
| ObjectId | Идентификатор организации | string (uuid) | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" | 
| ObjectType | Тип лица | string | "Company" | 
| Name | Название стороны | string | "ООО Ромашка" | 
| Address | Адрес | string | "г. Москва, ул. Пушкина" | 
| Inn | ИНН | string | "1234567890" | 
| Ogrn | ОГРН | string | "1122334455" | 
| Type | Роль стороны в деле | string | "Plaintiffs" | 
Пример json запроса
{
  "service": "info-radar-arbitr",
  "type": "arbitr",
  "data": {
    "caseId ": 12
  }
}
Примеры json ответов
Список дел (arbitr)  
 {
  "success": true,
  "result": {
    "Aggregations": {
      "additionalProp1": [
        {
          "Sum": 0,
          "Value": "string",
          "Name": "string",
          "Count": 0
        }
      ],
      "additionalProp2": [
        {
          "Sum": 0,
          "Value": "string",
          "Name": "string",
          "Count": 0
        }
      ],
      "additionalProp3": [
        {
          "Sum": 0,
          "Value": "string",
          "Name": "string",
          "Count": 0
        }
      ]
    },
    "TotalItems": 0,
    "Items": [
      {
        "Id": 0,
        "Guid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "Number": "string",
        "Date": "2025-07-21T12:40:38.317Z",
        "Status": "string",
        "Category": "string",
        "ClaimSum": 0,
        "CaseType": "string",
        "DecisionType": "ClaimSatisfiedFully",
        "LastInstance": {
          "InstanceId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "CourtTag": "string",
          "CourtName": "string",
          "InstanceLevel": 0,
          "Documents": [
            {
              "Id": 0,
              "CaseId": 0,
              "DocumentTypeName": "string",
              "ContentType": "string",
              "AdditionalInfo": "string",
              "DecisionTypeName": "string",
              "Comment": "string",
              "Date": "2025-07-21T12:40:38.317Z",
              "FileExist": true
            }
          ]
        },
        "Sides": [
          {
            "Id": 0,
            "ObjectId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
            "ObjectType": "Company",
            "Name": "string",
            "Address": "string",
            "Inn": "string",
            "Ogrn": "string",
            "Type": "Plaintiffs"
          }
        ],
        "InstanceNumbers": [
          "string"
        ]
      }
    ]
  }
}
Граф (graph)  
 {
  "success": true,
  "result":{
    "additionalProp1": {
      "ClaimSatisfiedFully": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ClaimSatisfiedPartially": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ClaimNotSatisfied": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ResultUnknown": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "PeaceAgreement": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "OnProgress": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      }
    },
    "additionalProp2": {
      "ClaimSatisfiedFully": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ClaimSatisfiedPartially": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ClaimNotSatisfied": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ResultUnknown": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "PeaceAgreement": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "OnProgress": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      }
    },
    "additionalProp3": {
      "ClaimSatisfiedFully": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ClaimSatisfiedPartially": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ClaimNotSatisfied": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "ResultUnknown": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "PeaceAgreement": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      },
      "OnProgress": {
        "Sum": 0,
        "Count": 0
      }
    }
  }
}
Поиск по номеру дела (search)  
 {
  "success": true,
  "result": {
    "Items": [
      {
        "Id": 0,
        "Guid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "Number": "string",
        "Date": "2025-07-21T12:44:29.589Z",
        "Status": "string",
        "Category": "string",
        "ClaimSum": 0,
        "CaseType": "string",
        "DecisionType": "ClaimSatisfiedFully",
        "LastInstance": {
          "InstanceId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "CourtTag": "string",
          "CourtName": "string",
          "InstanceLevel": 0,
          "Documents": [
            {
              "Id": 0,
              "CaseId": 0,
              "DocumentTypeName": "string",
              "ContentType": "string",
              "AdditionalInfo": "string",
              "DecisionTypeName": "string",
              "Comment": "string",
              "Date": "2025-07-21T12:44:29.589Z",
              "FileExist": true
            }
          ]
        },
        "Sides": [
          {
            "Id": 0,
            "ObjectId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
            "ObjectType": "Company",
            "Name": "string",
            "Address": "string",
            "Inn": "string",
            "Ogrn": "string",
            "Type": "Plaintiffs"
          }
        ],
        "InstanceNumbers": [
          "string"
        ]
      }
    ]
  }
}
Документы к делу (documents)  
 {
  "success": true,
  "result": {
    "Items": [
      {
        "Id": 0,
        "CaseId": 0,
        "DocumentTypeName": "string",
        "ContentType": "string",
        "AdditionalInfo": "string",
        "DecisionTypeName": "string",
        "Comment": "string",
        "Date": "2025-07-21T12:44:57.239Z",
        "FileExist": true
      }
    ]
  }
}
Файл докумекнта (document)  
 {
  "success": true,
  "result": {
    "uuid": "d50c9b0894231c1228927c5dcc76cf57713077a50a31f45dcb0a8d95646758d1",
    "filename": "arbitr_document_69af46a0b5",
    "checksum": "f5d674b8cad035169cc7aedd749b0bfe2d77b5b7fc31dd0a8460f2d22869ceec",
    "mime_type": "application/pdf"
  }
}
Прогноз по делу (predictions)  
 {
  "success": true,
  "result": {
    "ClaimSatisfactionProbability": 0
  }
}
Пример ошибки:
{
  "success": false,
  "exception": "Что-то пошло не так"
}