Исполнительные производства
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | info-radar-fssp |
Тип | Адаптер для получения информации об исполнительных производствах лица |
Наименование | Исполнительные производства |
Версия | Реализовано 18.03.2025 |
Сервис предназначен для получения информации об исполнительных производствах лица и поиска исполнительного производства по номеру
Общая информация
Цель документации — обеспечить полное понимание и возможность эффективного использования сервиса как для конечных пользователей, так и для разработчиков.
Сервис является частью платформы Агредатор. Перед изучением данной документации ознакомьтесь со следующими обязательными документами по интеграции с платформой:
Принимаемые сервисом параметры
Параметр | Название | Тип | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|---|
service | Имя сервиса. Всегда info-radar-fssp |
string | + | info-radar-fssp |
type | Тип запроса | string (enum) | + | proceedings_search |
data | Данные запроса | object | + | см. ниже |
Тип запроса
type | Значение |
---|---|
proceedings | Получение исполнительных производств лица |
proceedings_search | Поиск исполнительных производств по номеру |
wanted_proceedings | Реестр розыска по исполнительным производствам |
wanted_suspects | Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений |
Описание полей data
по типу запроса
Data для `proceedings`
data | Название | Тип | Обязательное | Пример | Возможные значения |
---|---|---|---|---|---|
EntityId | Идентификатор лица | string (uuid) | + | "5fbd89c4-6693-4729-ad34-956d8e89025c" | |
EntityType | Тип лица | string (enum) | + | "Company" | Company, Person, ForeignCompany, Entrepreneur, MunicipalSubject |
Statuses | Статусы дел | array[string] | - | ["Open"] | Open, Paid, Completed |
ExecutionObjects | Предметы исполнения | array[string] | - | ["Автомобиль"] | |
MinYear | Минимальный год | integer | - | 2020 | |
MaxYear | Максимальный год | integer | - | 2025 | |
OrderBy | Сортировка | string (enum) | - | DateAscending | DateAscending, DateDescending, SumAscending, SumDescending |
Page | Номер страницы | integer | - | 1 |
Data для `proceedings_search`
data | Название | Тип | Обязательное | Пример | Возможные значения |
---|---|---|---|---|---|
Number | Номер ИП | string | + | 1234 | |
EntityId | Идентификатор лица | string (uuid) | - | "5fbd89c4-6693-4729-ad34-956d8e89025c" | |
EntityType | Тип лица | string (enum) | - | "Company" | Company, Person, ForeignCompany, Entrepreneur, MunicipalSubject |
Data для `wanted_proceedings` и `wanted_suspects`
data | Название | Тип | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|---|
LastName | Фамилия | string | - | Иванов |
FirstName | Имя | string | - | Сергей |
MiddleName | Отчество | string | - | Петрович |
BirthDate | Дата рождения | string(date) | - | 1980-05-15 |
RegionCode | Код региона | string | - | 77 |
Page | Страница | integer | - | 1 |
Параметры ответа
Параметр | Название | Обязательное | Тип | Пример |
---|---|---|---|---|
success | Статус запроса | + | string | true |
result | Хеш с результатом | - | object | См. ниже |
exception | Ошибка | - | string | Что-то пошло не так |
Параметры result
для типа `proceedings`
Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|---|
Aggregations | Агрегационные данные | object | - | Составной элемент Aggregations |
TotalItems | Общее число элементов | integer | - | 0 |
Items | Массив исполнительных производств | array[object] | - | Items |
Структура элемента `Aggregations`
Поле | Назначение | Тип | Пример |
---|---|---|---|
Имя агрегационной группы | array[object] | элемент массива |
Элемент массива
Поле | Назначение | Тип | Пример |
---|---|---|---|
Sum | Суммарная величина (число) | number | 0 |
Value | Значение по ключу агрегации | string | "string" |
Name | Название категории или признака | string | "string" |
Count | Количество элементов | integer | 0 |
для типа `proceedings_search`
Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|---|
Items | Массив исполнительных производств | array[object] | - | Описание в Items |
для типа `wanted_proceedings`
Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|---|
CurrentPage | Текущая страница | integer | - | 0 |
PageSize | Размер страницы | integer | - | 20 |
TotalPageCount | Всего страниц | integer | - | 5 |
TotalItemCount | Всего элементов | integer | - | 100 |
Items | Массив дел розыска | array[object] | - | Описание в Items |
Элемент массива
Поле | Назначение | Тип | Пример |
---|---|---|---|
SearchCaseNumber | Номер дела розыска | string | "12345" |
SearchCaseDate | Дата дела розыска | string (date) | "2025-07-21" |
SearchCategory | Категория | string | "string" |
ProceedingNumber | Номер исполнительного производства | string | "string" |
ProceedingDate | Дата исполнительного производства | string (date) | "2025-07-21" |
InvestigatedName | Имя разыскиваемого лица | string | "Иванов И.И." |
InvestigatedBirthDate | Дата рождения разыскиваемого лица | string (date) | "1980-05-15" |
RegionCode | Код региона | string | "77" |
DepartmentName | Название отдела | string | "string" |
для типа `wanted_suspects`
Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|---|
CurrentPage | Текущая страница | integer | - | 0 |
PageSize | Размер страницы | integer | - | 20 |
TotalPageCount | Всего страниц | integer | - | 5 |
TotalItemCount | Всего элементов | integer | - | 100 |
Items | Массив подозреваемых | array[object] | - | Описание в Items |
Элемент массива
Поле | Назначение | Тип | Пример |
---|---|---|---|
Name | Имя подозреваемого | string | "Иванов Иван" |
BirthDate | Дата рождения | string (date) | "1980-05-15" |
BirthPlace | Место рождения | string | "Москва" |
RegionCode | Код региона | string | "77" |
DepartmentName | Название отдела | string | "string" |
Article | Статья обвинения | string | "УК РФ ст. 158" |
Переиспользуемые элементы
Items
Поле | Назначение | Тип | Пример |
---|---|---|---|
Id | Уникальный идентификатор | string (uuid) | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" |
Number | Номер исполнительного производства | string | "1234" |
InitiationDate | Дата начала производства | string (datetime) | "2025-07-21T10:57:14.786Z" |
ConsolidatedProceedingNumber | Номер консолидированного производства | string | "string" |
DocumentType | Тип документа | string | "string" |
DocumentDate | Дата документа | string (datetime) | "2025-07-21T10:57:14.786Z" |
DocumentNumber | Номер документа | string | "string" |
DocumentRequirements | Требования к документу | string | "string" |
ExecutionObject | Предмет исполнения | string | "Автомобиль" |
DebtTotal | Общая сумма долга | integer | 100000 |
DebtRemain | Остаток долга | integer | 50000 |
DepartmentName | Название отдела | string | "string" |
DepartmentAddress | Адрес отдела | string | "string" |
Status | Статус дела | string (enum) | "Open" |
CompletionDate | Дата завершения | string (datetime) | "2025-07-21T10:57:14.786Z" |
CompletionReason | Причина завершения | string | "string" |
CompletionReasonText | Текст причины завершения | string | "string" |
Пример json запроса
{
"service": "info-radar-fssp",
"type": "wanted_proceedings",
"result": {
"LastName": "LastName",
"FirstName": "FirstName"
}
}
Примеры json ответов
Успешный ответ для proceedings
{
"success": true,
"result": {
"Aggregations": {
"additionalProp1": [
{
"Sum": 0,
"Value": "string",
"Name": "string",
"Count": 0
}
],
"additionalProp2": [
{
"Sum": 0,
"Value": "string",
"Name": "string",
"Count": 0
}
],
"additionalProp3": [
{
"Sum": 0,
"Value": "string",
"Name": "string",
"Count": 0
}
]
},
"TotalItems": 0,
"Items": [
{
"Id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"Number": "string",
"InitiationDate": "2025-07-21T10:57:14.786Z",
"ConsolidatedProceedingNumber": "string",
"DocumentType": "string",
"DocumentDate": "2025-07-21T10:57:14.786Z",
"DocumentNumber": "string",
"DocumentRequirements": "string",
"ExecutionObject": "string",
"DebtTotal": 0,
"DebtRemain": 0,
"DepartmentName": "string",
"DepartmentAddress": "string",
"Status": "Open",
"CompletionDate": "2025-07-21T10:57:14.786Z",
"CompletionReason": "string",
"CompletionReasonText": "string"
}
]
}
}
Успешный ответ для proceedings_search
{
"success": true,
"result": {
"Items": [
{
"Id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"Number": "string",
"InitiationDate": "2025-07-21T10:58:20.450Z",
"ConsolidatedProceedingNumber": "string",
"DocumentType": "string",
"DocumentDate": "2025-07-21T10:58:20.450Z",
"DocumentNumber": "string",
"DocumentRequirements": "string",
"ExecutionObject": "string",
"DebtTotal": 0,
"DebtRemain": 0,
"DepartmentName": "string",
"DepartmentAddress": "string",
"Status": "Open",
"CompletionDate": "2025-07-21T10:58:20.450Z",
"CompletionReason": "string",
"CompletionReasonText": "string"
}
]
}
}
Успешный ответ для wanted_proceedings
{
"success": true,
"result": {
"CurrentPage": 0,
"PageSize": 0,
"TotalPageCount": 0,
"TotalItemCount": 0,
"Items": [
{
"SearchCaseNumber": "string",
"SearchCaseDate": "2025-07-21",
"SearchCategory": "string",
"ProceedingNumber": "string",
"ProceedingDate": "2025-07-21",
"InvestigatedName": "string",
"InvestigatedBirthDate": "2025-07-21",
"RegionCode": "string",
"DepartmentName": "string"
}
]
}
}
Успешный ответ для wanted_suspects
{
"success": true,
"result": {
"CurrentPage": 0,
"PageSize": 0,
"TotalPageCount": 0,
"TotalItemCount": 0,
"Items": [
{
"Name": "string",
"BirthDate": "2025-07-21",
"BirthPlace": "string",
"RegionCode": "string",
"DepartmentName": "string",
"Article": "string"
}
]
}
}
В случае возникновения ошибок придет ответ следующего вида:
{
"success": false,
"exception": "Что-то пошло не так"
}