Все примеры «персональных данных», представленные на данном портале, являются тестовыми (не реальными)! Примеры представлены разработчикам для тестирования ИТ-систем. Доступ к реальным данным осуществляется в соответствии с законами РФ согласно «Методическим рекомендациям». Подробнее.
Если у вас есть законные основания для подключения к Виду сведения, мы можем проконсультировать по техническим и организационным моментам подключения. Связаться с нами
Поиск налоговых задолженностей (ФЛ)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | info-radar-person-debts-tax |
| Тип | Адаптер для проверки налоговых задолженностей (ФЛ) |
| Наименование | Поиск налоговых задолженностей (ФЛ) |
| Версия | Реализовано 21.07.2025 |
Сервис для поиска налоговых задолженностей физических лиц.
Общая информация
Цель документации — обеспечить полное понимание и возможность эффективного использования сервиса как для конечных пользователей, так и для разработчиков.
Сервис является частью платформы Агредатор. Перед изучением данной документации ознакомьтесь со следующими обязательными документами по интеграции с платформой:
| Параметр | Название | Тип | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|---|
| service | Имя сервиса. Всегда info-radar-person-debts-tax |
string | + | info-radar-person-debts-tax |
| type | Тип запроса | string (enum) | + | tax |
| data | Данные запроса | object | + | см. ниже |
Описание полей data по типу запроса tax
| Параметр | Название | Тип | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Inn | ИНН | string | + | 7727563778 |
Параметры ответа
| Параметр | Название | Обязательное | Тип | Пример |
|---|---|---|---|---|
| success | Статус запроса | + | string | true |
| result | Хеш с результатом | - | object | См. ниже |
| exception | Ошибка | - | string | Что-то пошло не так |
Параметры result
| Поле | Назначение | Тип | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Items | Массив найденных элементов | array[object] | + | См.ниже [Items] |
| Поле | Назначение | Тип | Пример |
|---|---|---|---|
| BillNumber | Номер счета | string | "string" |
| BillDate | Дата счета | string-date | "2025-11-29T08:41:15.296Z" |
| ValidUntil | Действителен до | string-date | "2025-11-29T08:41:15.296Z" |
| Amount | Сумма | string | "string" |
| DocName | Наименование документа | string | "string" |
| DocNumber | Номер документа | string | "string" |
| PayStatus | Статус оплаты | string | "string" |
| PenaltyName | Наименование пени | string | "string" |
| OrgName | Наименование организации | string | "string" |
| RecipientName | Наименование получателя | string | "string" |
| RecipientBank | Банк получателя | string | "string" |
| RecipientAccount | Счет получателя | string | "string" |
| OrgINN | ИНН организации | string | "string" |
| OrgKPP | КПП организации | string | "string" |
| RecipientBIK | БИК получателя | string | "string" |
| OKATO | ОКАТО | string | "string" |
| KBK | КБК | string | "string" |
| NumInfo | Номер информации | string | "string" |
| Product | Продукт | string | "string" |
| ProductType | Тип продукта | string | "string" |
| NalogName | Наименование налога | string | "string" |
| Peni_fixed | Фиксированная пеня | boolean | true |
| IsNew | Новый элемент | boolean | true |
| Id | Идентификатор | string | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" |
| CreationTime | Время создания | string-date | "2025-11-29T08:41:15.296Z" |
| Request | Объект запроса | object | { … } См.ниже Request |
| RequestId | Идентификатор запроса | string | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" |
| Поле | Назначение | Тип | Пример |
|---|---|---|---|
| Id | Идентификатор запроса | string | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" |
| CreationTime | Время создания запроса | Date | "2025-11-29T08:41:15.296Z" |
| Status | Статус запроса | string | "Unprocessed" |
| SourceId | Идентификатор источника | string | "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" |
Пример json запроса
{
"service": "info-radar-person-debts-tax",
"type": "tax",
"data": {
"Inn": "518262984308"
}
}
Пример json ответа
{
"success": true,
"result": {
"Items": [
{
"BillNumber": "string",
"BillDate": "2025-11-29T08:13:18.235Z",
"ValidUntil": "2025-11-29T08:13:18.235Z",
"Amount": "string",
"DocName": "string",
"DocNumber": "string",
"PayStatus": "string",
"PenaltyName": "string",
"OrgName": "string",
"RecipientName": "string",
"RecipientBank": "string",
"RecipientAccount": "string",
"OrgINN": "string",
"OrgKPP": "string",
"RecipientBIK": "string",
"OKATO": "string",
"KBK": "string",
"NumInfo": "string",
"Product": "string",
"ProductType": "string",
"NalogName": "string",
"Peni_fixed": true,
"IsNew": true,
"Id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"CreationTime": "2025-11-29T08:13:18.235Z",
"Request": {
"Id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"CreationTime": "2025-11-29T08:13:18.235Z",
"Status": "Unprocessed",
"SourceId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
},
"RequestId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
]
}
}
Пример ошибки
{
"success": false,
"exception": "Что-то пошло не так"
}