Предоставление информации об уплате
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | gis-gmp-export-payments |
Наименование | Предоставление информации об уплате |
Тип | Адаптер для межведомственного взаимодействия |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Версия ВС | 2.5.0 |
Версия МР | 3.5 |
Поставщик | Федеральное Казначейство |
Потребители | ОИВ, ОМСУ, КО, ЗАГС, МФЦ, Верховный суд РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Госкорпорация Роскосмос, ПА, БПА |
Описание бизнес-процесса взаимодействия:
ИС клиента передает через Агредатор в СМЭВ запрос на получение информации об уплате денежных средств. ГИС ГМП получает из СМЭВ запрос и направляет обратно через СМЭВ в Агредатор запрошенную информацию. Агредатор направляет в ИС клиента полученную из ГИС ГМП информацию.
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | Сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | Сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | Ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | Хост rabbitmq |
MQ_PORT | Порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | Название c СМЭВ сервиса, на который будут отправляться запросы |
Переменные для конфигурирования подключения к БД:
DATABASE_HOST, DATABASE_PORT, DATABASE_NAME, DATABASE_USER, DATABASE_PASS.
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX.
Принимаемые параметры
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
id | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-48d2-8e80-b64a423efe4e |
timestamp | Дата и время формирования запроса | + | 2021-07-01T18:13:51.0 |
sender_identifier | УРН участника-отправителя запроса | + | 3eb646 |
sender_role | Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП | + | 9 |
originator_id | УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос | - | |
paging | Параметры постраничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных) | - | Составной тип Paging |
payments_export_conditions | Условия для предоставления информации об уплате | + | Составной тип PaymentsExportConditions |
Структура типа Paging
Параметры постраничного предоставления из ГИС ГМП информации
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
page_number | Номер страницы предоставления информации. Вся выборка по запросу разбивается на страницы размером page_length, начиная с первого элемента. Последняя страница может быть меньше, чем page_length. В ответ на запрос возвращается только страница, номер которой равен page_number | + | 1 |
page_length | Количество элементов на странице предоставления информации | + | 100 |
Структура типа PaymentsExportConditions
Условия для предоставления информации об уплате
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
kind | Тип запроса на предоставление информации об уплате | + | PAYMENT |
charges_conditions | Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости) | +1 | Составной тип ChargesConditions |
payers_conditions | Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости) | +1 | Составной тип PayersConditions |
payments_conditions | Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО | +1 | Составной тип PaymentsConditions |
time_conditions | Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости) | +1 | Составной тип TimeConditions |
1 - должен быть заполнен только один из элементов
Структура типа ChargesConditions
Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
supplier_bill_id | УИН | + | Массив из 1-100 УИН |
time_interval | Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП | - | Составной тип TimeInterval |
payment_method | Способ оплаты начисления | - | 1 - Признак оплаты начисления через СБП |
Структура типа PayersConditions
Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payer_inn | ИНН юридического лица | +1 | Массив из 1-100 ИНН |
payer_identifier | Идентификатор плательщика | +1 | Массив из 1-100 идентификаторов |
time_interval | Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП | - | Составной тип TimeInterval |
kbk_list | Перечень КБК | - | Массив из 1-10 КБК |
beneficiary | Идентификация получателя средств | - | Массив элементов (0-10) типа Beneficiary |
1 - должен быть заполнен только один из элементов
Структура типа PaymentsConditions
Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payment_id | УПНО | + | Массив из 1-100 УПНО |
Структура типа TimeConditions
Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений за временной интервал
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
time_interval | Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП | + | Составной тип TimeInterval |
beneficiary | Идентификация получателя средств | - | Массив элементов (0-10) типа Beneficiary |
kbk_list | Перечень КБК | - | Массив из 1-10 КБК |
Структура типа TimeInterval
Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
start_date | Начальная дата временного интервала запроса | + | |
end_date | Конечная дата временного интервала запроса | + |
Структура типа Beneficiary
Идентификация получателя средств
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
inn | ИНН получателя средств, указанный в возвращаемом элементе | + | |
kpp | КПП получателя средств, указанный в возвращаемом элементе | - |
Параметры ответа
Возвращаемые сервисом параметры
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
has_more | Признак конца выборки: false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие |
+ | false |
id | Идентификатор ответа | + | I_17f81555-2452-42a3-8c8b-4679c2bdf2b7 |
rq_id | Идентификатор запроса | + | G_a108e1f7-e0f0-48d2-8e80-b64a423efe4e |
recipient_identifier | УРН участника получателя | + | 3eb646 |
timestamp | Дата и время формирования ответа | + | 2021-07-01T18:13:51.0 |
payment_info | Извещение о приеме к исполнению распоряжения (платеж) | - | Массив элементов (0-100) типа PaymentInfo |
Структура типа PaymentInfo
Извещение о приеме к исполнению распоряжения (платеж)
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payment_id | УПНО | + | 10471020010005233001202100000001 |
supplier_bill_id | Поле номер 1000: УИН | - | 32117072411021588933 |
purpose | Поле номер 24: Назначение платежа | - | ФГБУ «ФКП Росреестра» по г Москва (ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ!) |
amount | Поле номер 7: Сумма платежа в копейках | + | 500000 |
payment_date | Поле номер 2001: Дата приема к исполнению распоряжения плательщика | + | 2021-01-30T14:06:30.313+03:00 |
receipt_date | Поле номер 62: Дата поступления распоряжения в банк плательщика. Обязательно для заполнения в случае поступления распоряжения в кредитную организацию | - | |
kbk | Поле номер 104: КБК | - | 32111301031016000130 |
oktmo | Поле номер 105: Код ОКТМО, указанный в распоряжении о переводе денежных средств | - | 45348000 |
delivery_date | Поле номер 37: Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику | - | |
esia_id | Поле номер 2002: Идентификатор учетной записи пользователя в ЕСИА | - | |
trans_kind | Поле номер 18: Вид операции. Указывается шифр платежного документа | + | 01 |
payment_org | Данные организации, принявшей платеж | + | Составной тип PaymentOrg |
payer | Сведения о плательщике | - | Составной тип Payer |
payee | Сведения о получателе средств | + | Составной тип Payee |
budget_index | Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109, предусмотренные приказом Минфина России от 12 ноября 2013г. №107н | - | Составной тип BudgetIndex |
acc_doc | Поле номер 2008: Реквизиты платежного документа | - | Составной тип AccDoc |
additional_data | Поле номер 202: Дополнительные поля | - | Массив элементов (0-10) типа AdditionalData |
partial_payt | Информация о частичном платеже | + | Составной тип PartialPayt |
acknowledgment_info | Обозначение факта квитирования платежа с начисление либо признака у платежа "Услуга предоставлена" | - | Составной тип AcknowledgmentInfo |
refund_info | Сведения о возвратах денежных средств. Присутствует в ответе на запрос предоставления информации об уплате в случае осуществления возврата денежных средств | - | Массив элементов (0-20) типа RefundInfo |
income_info | Сведения о сопоставлении платежа и зачисления | + | Составной тип IncomeInfo |
change_status_info | Сведения о статусе платежа и основаниях его изменения | + | Составной тип ChangeStatusInfo |
Структура типа PaymentOrg
Данные организации, принявшей платеж
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
bank | Поле номер 2005: Данные банка плательщика | +1 | Составной тип Bank |
ufk | Поле номер 2003: Код ТОФК и БИК ТОФК/УРН ТОФК. Если платеж принят ТОФК, то тег должен быть заполнен значением, содержащим код ТОФК (с 1 по 4 символы) и БИК ТОФК (с 5 по 13 символы) четырехсимвольного кода ТОФК. Если платеж принят Банком России или иной организацией, не являющейся кредитной организацией и не являющейся ТОФК, указывается УРН организации | +1 | 2100 |
other | Поле номер 2004: Признак иного способа проведения платежа. В случае приема в кассу получателя платежа наличных денежных средств от плательщика, тег должен быть заполнен значением «CASH» | +1 | CASH Единственное допустимое значение CASH |
1 - должен быть заполнен только один из элементов bank, или ufk, или other
Структура типа Payer
Сведения о плательщике
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payer_identifier | Поле номер 201: Идентификатор плательщика | + | 1010000000008751379232 |
payer_name | Поле номер 8: Плательщик | - | Тестовый плательщик |
payer_account | Поле номер 9: Номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж | - |
Структура типа Payee
Сведения о получателе средств
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Поле номер 16: Наименование организации | + | ФГБУ «ФКП Росреестра» по г Москва |
inn | Поле номер 61: ИНН организации | + | 7705401341 |
kpp | Поле номер 103: КПП организации | + | 770542151 |
ogrn | Поле номер 200: ОГРН организации | - | |
org_account | Реквизиты счета организации | + | Составной тип Account |
Структура типа BudgetIndex
Реквизиты платежа
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
status | Поле номер 101: Статус плательщика - реквизит 101 Распоряжения | + | 01 |
payt_reason | Поле номер 106: Показатель основания платежа - реквизит 106 Распоряжения | + | 0 |
tax_period | Поле номер 107: Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела – реквизит 107 Распоряжения | + | 0 |
tax_doc_number | Поле номер 108: Показатель номера документа - реквизит 108 Распоряжения | + | 0 |
tax_doc_date | Поле номер 109: Показатель даты документа - реквизит 109 Распоряжения | + | 0 |
Структура типа AccDoc
Реквизиты платежного документа
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
acc_doc_no | Поле номер 3. Для частичного платежа поле номер 40: Номер платежного документа | - | 42 |
acc_doc_date | Поле номер 4. Для частичного платежа поле номер 41: Дата платежного документа | + | 2019-01-15 |
Структура типа AdditionalData
Поле номер 202: Дополнительные поля
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование поля | + | |
value | Значение поля | + |
Структура типа PartialPayt
Информация о частичном платеже
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
trans_kind | Поле номер 39: Вид операции. Проставляется шифр исполняемого распоряжения. Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер |
+ | 01 |
payt_no | Поле номер 38: Номер частичного платежа | - | 142 |
trans_content | Поле номер 70: Содержание операции | - | Тест |
sum_residual_payt | Поле номер 42: Сумма остатка платежа | - | 42 |
acc_doc | Реквизиты платежного документа (по которому осуществляется частичное исполнение) | + | Составной тип AccDoc |
Структура типа AcknowledgmentInfo
Обозначение факта квитирования платежа с начисление либо признака у платежа "Услуга предоставлена"
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
supplier_bill_id | УИН, с которым сквитирован платеж | +1 | 32117072411021588933 |
service_provided_info | Информации об установлении платежу признака "Услуга предоставлена" | +1 | Составной тип ServiceProvidedInfo |
1 - должен быть заполнен только один из элементов supplier_bill_id или service_provided_info
Структура типа RefundInfo
Сведения о возвратах денежных средств
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
refund_id | Уникальный идентификатор извещения о возврате (УИВ) | + | |
amount | Сумма возврата | + |
Структура типа IncomeInfo
Сведения о сопоставлении платежа и зачисления
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
receipt_income_status | Статус сопоставление платежа и зачислений | + | |
income_id | Идентификатор зачисления, сопоставленного с платежом | - | Массив из 0-10 идентификаторов |
Структура типа ChangeStatusInfo
Сведения о статусе начисления и основаниях его изменения
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
meaning | Статус, отражающий изменение данных: 1 - новый; 2 - уточнение; 3 - аннулирование; 4 - деаннулирование |
+ | |
reason | Основание изменения | - | |
change_date | Дата и время уточнения информации | - |
Структура типа Bank
Данные банка, в котором открыт счет
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Поле номер 13 для получателя средств. Поле номер 10 для организации, принявшей платеж. Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | - | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Москва |
bik | Поле номер 14 для получателя средств. Поле номер 11 для организации, принявшей платеж. БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | 047252006 |
correspondent_bank_account | Поле номер 15 для получателя средств. Поле номер 12 для организации, принявшей платеж. Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России | - | 13486438211277969918 |
Структура типа Account
Реквизиты счета организации
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
account_number | Поле номер 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя | + | 40101200500000010041 |
bank | Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | Составной тип Bank |
Структура типа ServiceProvidedInfo
Информации об установлении платежу признака "Услуга предоставлена"
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service_provided | Обозначение у платежа статуса "Услуга предоставлена" | + | |
additional_repaymen_info | Дополнительные сведения о погашении платежа | - | Составной тип AdditionalRepaymenInfo |
Структура типа AdditionalRepaymenInfo
Дополнительные сведения о погашении платежа
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
residual_amount | Разность между суммой, указанной в платеже и сумм учета платежа | + | |
service_data | Дополнительные сведения о предоставлении услуги / об учете платежа | + | Массив (1-100) элементов типа ServiceData |
Структура типа ServiceData
Дополнительные сведения о предоставлении услуги / об учете платежа
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
amount | Сумма, на которую была предоставлена услуга, в копейках | + | |
court_name | Наименование организации, принявшей решение об учете платежа | + | |
lawsuit_info | Реквизиты делопроизводства | + | |
persone_official | Информация о лице, принявшем решение об учете факта оплаты | + | Составной тип PersoneOfficial |
service_data_id | Идентификатор информации об учете платежа | + |
Структура типа PersoneOfficial
Информация о лице, принявшем решение об учете факта оплаты
Параметр | Название | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Фамилия и инициалы должностного лица, принявшего решение об учете факта оплаты | + | |
official_position | Должность лица, принявшего решение об учете платежа | + |
Примеры
Для проверки настройки сервиса можно в консоли отправки панели администрирования отправить запрос, соответствующий контрольному примеру, и получить соответствующий ответ.
{
"id": "G_a108e1f7-e0f0-48d2-8e80-b64a423efe4e",
"timestamp": "2021-07-01T18:13:51.0",
"sender_identifier": "3eb646",
"sender_role": "9",
"paging": {
"page_number": "1",
"page_length": "100"
},
"payments_export_conditions": {
"kind": "PAYMENT",
"charges_conditions": {
"supplier_bill_id": ["32117072411021588933"]
}
}
}
В случае корректной настройки должен прийти следующий ответ:
{
"has_more": "false",
"id": "I_17f81555-2452-42a3-8c8b-4679c2bdf2b7",
"rq_id": "G_a108e1f7-e0f0-48d2-8e80-b64a423efe4e",
"recipient_identifier": "3eb646",
"timestamp": "2021-07-01T18:13:51.0",
"payment_info": [
{
"payment_id": "10471020010005233001202100000001",
"supplier_bill_id": "32117072411021588933",
"purpose": "ФГБУ «ФКП Росреестра» по г Москва (ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ!)",
"amount": "500000",
"payment_date": "2021-01-30T14:06:30.313+03:00",
"kbk": "32111301031016000130",
"oktmo": "45348000",
"trans_kind": "01",
"payment_org": {
"bank": {
"bik": "047252006"
}
},
"payer": {
"payer_name": "Тестовый плательщик",
"payer_identifier": "1010000000008751379232"
},
"payee": {
"name": "ФГБУ «ФКП Росреестра» по г Москва",
"inn": "7705401341",
"kpp": "770542151",
"org_account": {
"account_number": "03100643000000019500",
"bank": {
"bik": "024501901",
"correspondent_bank_account": "40102810045370000002"
}
}
},
"budget_index": {
"status": "01",
"payt_reason": "0",
"tax_period": "0",
"tax_doc_number": "0",
"tax_doc_date": "0"
},
"acknowledgment_info": {
"supplier_bill_id": "32117072411021588933"
},
"income_info": {
"receipt_income_status": "0"
},
"change_status_info": {
"meaning": "1"
}
}
]
}