Месячный отчет банка
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | mcx-contract-report |
Тип | Адаптер для вида сведений |
Наименование | Месячный отчет банка |
Назначение | Вид сведений предназначен для передачи в Минсельхоз России от кредитной организации (банка) ежемесячного отчета по субсидируемым кредитным договорам |
Область применения | Межведомственное взаимодействие |
Версия ВС | 1.1.0 |
Версия МР | 3.0 |
Версия СМЭВ | СМЭВ3 |
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | хост rabbitmq |
MQ_PORT | порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | название смэв сервиса, на который будут отправляться запросы |
DATABASE_URL | строка подключения к БД |
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
report_period | Отчетный период в формате ГГГГММ | + | 201710 |
kind | Виды кредитов реестра. Допустимые значения: Инвестиционные, Краткосрочные | + | Инвестиционные |
bank | Уполномоченный банк | + | Составной элемент Bank |
rows | Cтроки реестра | + | Неограниченная в количестве последовательность элементов Row |
footer | Данные о подписях должностных лиц | + | Составной элемент Footer |
comment | Комментарий | - | Комментарий |
sent_by_parts | Информация о частях отчета. Заполняется в случае отправки отчета по частям | - | Составной элемент SentByParts |
Cтруктура элемента Bank
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование банка | + | Тестовый банк (ПАО) |
bik | БИК банка | + | 123456789 |
inn | ИНН банка | + | 0987654321 |
Структура элемента Row
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
npp | Номер по порядку | + | 1 |
order_numbers | Пары соответствующих друг другу заявок банка и МСХ | + | Последовательность элементов OrderNumberPair |
borrower_full_name | Наименование заемщика | + | ООО "Ромашка" |
borrower_inn | ИНН заемщика | + | 1234567894 |
region_name | Наименование субъекта РФ | + | Белгородская область |
region_oktmo | ОКТМО субъекта РФ | + | 14000000 |
credit_line | Код направления использования кредита в формате dd.dd | + | 02.30 |
credit_line_details | Последовательность кодов целей кредита | + | ["02.30.107"] |
key_rate | Размер ключевой ставки | + | 9 |
contract_rate | Процентная ставка по договору | + | 2.5 |
contract_number | Номер кредитного договора | + | КС-ЦУ-777777/2017/99999 |
contract_date | Дата кредитного договора | + | 2017-09-01 |
contract_last_date | Срок возврата кредита по договору | + | 2022-08-31 |
contract_amount | Сумма кредита по договору | + | 300000000 |
provided_amount | Фактически предоставлено средств | + | 20 |
repayment_amount | Начислено к погашению в соответствии с условиями кредитного договора | + | 0 |
repaid_amount | Фактически погашено | + | 0 |
outstanding_balance | Остаток задолженности по кредиту | + | 20 |
overdue_debt | В том числе просроченная задолженность | + | 0 |
repayment_amount_plus | Начислено процентов к уплате в соответствии с условиями кредитного договора | + | 5 |
repaid_amount_plus | Фактически уплачено процентов | + | 5 |
overdue_debt_plus | Просроченная задолженность по процентам | + | 0 |
amount_subsidy_total | Размер причитающихся субсидий на весь срок кредита | + | 20 |
amount_subsidy_this_year | Размер причитающихся субсидий в текущем году | + | 5 |
amount_subsidy_this_month | Размер причитающихся субсидий в текущем месяце | + | 1 |
amount_subsidy_next_month | Размер причитающихся субсидий в следующем месяце | + | 1 |
amount_subsidy_year1 | Размер причитающихся субсидий в первом году, следующем за отчетным | + | 3 |
amount_subsidy_back | Размер субсидий, предусмотренных к возврату за текущий финансовый год | + | 0 |
amount_subsidy_back_py | Размер субсидий, предусмотренных к возврату за прошлые финансовые годы | + | 0 |
wrong_use | Информация о нецелевом использовании льготного кредита | - | Составной элемент WrongUse |
amount_subsidy_year2 | Размер причитающихся субсидий во втором году, следующем за отчетным | -1 | 3 |
amount_subsidy_year3 | Размер причитающихся субсидий в третьем году, следующем за отчетным | -1 | 3 |
1 - обязательно заполняется, если тип реестра Инвестиционные, в противном случае не указывается
2 - может быть указан для типа реестра Инвестиционные
Структура элемента OrderNumberPair
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
bank | Номер заявки банка | + | 100 |
mcx | Номер заявки МСХ | + | 1000 |
Структура элемента WrongUse
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
amount | Сумма средств, использованных не по целевому назначению | + | 42 |
period | Период нецелевого использования | + | 2017-11-01 |
Структура элемента Footer
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
persons | Данные о должностных лицах | + | Последовательность элементов типа Person |
doc_date | Дата отправки документа | + | 2017-10-25 |
Структура элемента Person
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
role | Должность подписанта | + | Должность1 |
famio | ФИО первого подписанта | + | Первый И.О. |
contact_info | Контактная информация | + | me1@testbank.ru, +7(495)123-45-67 |
Структура элемента SentByParts
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
reestr_id | Уникальный идентификатор отчета. 4 цифры. | + | 1234 |
part_number | Порядковый номер порции. 3 цифры. | + | 001 |
total_parts | Всего порций в отправляемом отчете. 3 цифры. | + | 005 |
full_amount_subsidy | Общая сумма субсидий для отправляемого месячного отчета. Служит дополнительным условием успешной сборки месячного отчета по частям. | + | 145.52 |
Параметры ответа
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
protocol | Протокол проверки | + | Составной элемент Protocol |
Структура элемента Protocol
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
check_date | Дата и время проверки | + | 2017-10-25T12:38:59 |
errors_count | Количество ошибок | + | 0 |
input_mapping | Название отображения, использованного для проверки (дополнительная техническая информация) | + | РПЗ (xml) |
errors | Список ошибок. Пусто, если количество ошибок равно нулю. | + | Последовательность элементов Error. |
Структура элемента Error
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
npp | Номер по порядку | + | 1 |
table | Таблица, к которой относится ошибка. Пустое значение, если ошибка не относится к реестру | + | rows |
row_number | Номер строки, к которой относится ошибка. Содержит номера строк реестра, содержащих ошибку. Не заполняется, если ошибка не относится к реестру | + | 1 |
field | Поле, к которому относится ошибка. Не заполняется, если ошибку нельзя соотнести с отдельным полем или колонкой реестра | + | npp |
description | Описание ошибки | + | Нарушена нумерация |
rule_document | Набор правил (дополнительная техническая информация) | + | Правило 1 |
rule | Наименование правила, которое не прошло проверку (дополнительная техническая информация) | + | Проверка нумерации |
Примеры
Успешная передача отчета (отправка инвестиционных кредитов):
{
"report_period": "201710",
"bank": {
"name": "Тестовый банк (ПАО)",
"bik": "123456789",
"inn": "0987654321"
},
"kind": "Инвестиционные",
"rows": [
{
"npp": 1,
"order_numbers": [
{
"bank": 100,
"mcx": 1500
}
],
"borrower_full_name": "ООО \"Ромашка\"",
"borrower_inn": "1234567894",
"region_name": "Белгородская область",
"region_oktmo": "14000000",
"credit_line": "02.30",
"credit_line_details": [
"02.30.107"
],
"key_rate": 9,
"contract_rate": 2.5,
"contract_number": "КС-ЦУ-777777/2017/99999",
"contract_date": "2017-09-01",
"contract_last_date": "2022-08-31",
"contract_amount": 300000000,
"provided_amount": 20,
"repayment_amount": 0,
"repaid_amount": 0,
"outstanding_balance": 20,
"overdue_debt": 0,
"repayment_amount_plus": 5,
"repaid_amount_plus": 5,
"overdue_debt_plus": 0,
"amount_subsidy_total": 20,
"amount_subsidy_this_year": 5,
"amount_subsidy_this_month": 1,
"amount_subsidy_next_month": 1,
"amount_subsidy_year1": 3,
"amount_subsidy_back": 0,
"amount_subsidy_back_py": 0,
"amount_subsidy_year2": 3,
"amount_subsidy_year3": 3
}
],
"footer": {
"persons": [
{
"role": "Должность1",
"famio": "Первый И.О.",
"contact_info": "me1@testbank.ru, +7(495)123-45-67"
}
],
"doc_date": "2017-10-25"
}
}
Ответ:
{
"protocol": {
"check_date": "2017-10-25T12:38:59",
"errors_count": "0",
"input_mapping": "МОБ инвесты (xml)",
"errors": []
}
}
Отправка краткосрочных кредитов, приводящая к получению ошибки:
{
"report_period": "201710",
"bank": {
"name": "Тестовый банк (ПАО)",
"bik": "123456789",
"inn": "0987654321"
},
"kind": "Краткосрочные",
"rows": [
{
"npp": 2,
"order_numbers": [
{
"bank": 100,
"mcx": 1400
}
],
"borrower_full_name": "ООО \"Ромашка\"",
"borrower_inn": "1234567894",
"region_name": "Белгородская область",
"region_oktmo": "14000000",
"credit_line": "02.30",
"credit_line_details": [
"02.30.107"
],
"key_rate": 9,
"contract_rate": 2.5,
"contract_number": "КС-ЦУ-777777/2017/99999",
"contract_date": "2017-09-01",
"contract_last_date": "2022-08-31",
"contract_amount": 300000000,
"provided_amount": 20,
"repayment_amount": 0,
"repaid_amount": 0,
"repaid_amount_plus": 0,
"outstanding_balance": 20,
"overdue_debt": 0,
"repayment_amount_plus": 5,
"overdue_debt_plus": 0,
"amount_subsidy_total": 20,
"amount_subsidy_this_year": 5,
"amount_subsidy_this_month": 1,
"amount_subsidy_next_month": 1,
"amount_subsidy_year1": 3,
"amount_subsidy_back": 0,
"amount_subsidy_back_py": 0
}
],
"footer": {
"persons": [
{
"role": "Должность1",
"famio": "Первый И.О.",
"contact_info": "me1@testbank.ru, +7(495)123-45-67"
}
],
"doc_date": "2017-10-25"
}
}
Ответ:
{
"protocol": {
"check_date": "2017-10-25T12:38:59",
"errors_count": "1",
"input_mapping": "МОБ короткие (xml)",
"errors": [
{
"npp": "1",
"table": "rows",
"row_number": "1",
"field": "npp",
"description": "Нарушена нумерация",
"rule_document": "Правило 1",
"rule": "Проверка нумерации"
}
]
}
}