Реестр кредитных договоров
| Атрибут | Значение | |
|---|---|---|
| Название | mcx-loan-registry | |
| Тип | Адаптер для вида сведений | |
| Наименование | Реестр кредитных договоров | |
| Назначение | Вид сведений предназначен для передачи в Минсельхоз России от кредитной организации (банка) реестра субсидируемых кредитных договоров | |
| Область применения | Межведомственное взаимодействие | |
| Версия | 1.0.0 | |
| Версия МР | 3.0 | |
| Версия СМЭВ | СМЭВ3 | 
Принимаемые параметры
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| report_period | Отчетный период в формате ГГГГММ | + | 201710 | 
| bank | Уполномоченный банк | + | Составной элемент Bank | 
| bank_letter_number | Номер письма банка | + | 123456789 | 
| contracts | Реестр кредитных договоров | + | Неограниченная в количестве последовательность элементов Contract | 
| footer | Данные о подписях должностных лиц | + | Составной элемент Footer | 
| comment | Комментарий | - | Комментарий | 
Cтруктура элемента Bank
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| name | Наименование банка | + | Тестовый банк (ПАО) | 
| bik | БИК банка | + | 123456789 | 
| inn | ИНН банка | + | 0987654321 | 
Структура элемента Contract
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| npp | Номер по порядку | + | 1 | 
| order_numbers | Пары соответствующих друг другу заявок банка и МСХ | + | Последовательность элементов OrderNumberPair | 
| borrower_full_name | Наименование заемщика | + | ООО "Ромашка" | 
| borrower_inn | ИНН заемщика | + | 1234567894 | 
| region_name | Наименование субъекта РФ | + | Белгородская область | 
| region_oktmo | ОКТМО субъекта РФ | + | 14000000 | 
| credit_line | Код направления использования кредита в формате dd.dd | + | 02.30 | 
| credit_line_details | Последовательность кодов целей кредита | + | ["02.30.107"] | 
| contract_number | Номер кредитного договора | + | КС-ЦУ-777777/2017/99999 | 
| contract_date | Дата кредитного договора | + | 2017-09-01 | 
| contract_amount | Сумма кредита по договору | + | 300000000 | 
| contract_last_date | Срок возврата кредита по договору | + | 2022-08-31 | 
| key_rate | Размер ключевой ставки | + | 9 | 
| contract_rate | Процентная ставка по договору | + | 2.5 | 
Структура элемента OrderNumberPair
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| bank | Номер заявки банка | + | 100 | 
| mcx | Номер заявки МСХ | + | 1000 | 
Структура элемента Footer
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| persons | Данные о должностных лицах | + | Последовательность элементов типа Person | 
| doc_date | Дата отправки документа | + | 2017-10-25 | 
Структура элемента Person
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| role | Должность подписанта | + | Должность1 | 
| famio | ФИО первого подписанта | + | Первый И.О. | 
| contact_info | Контактная информация | + | me1@testbank.ru, +7(495)123-45-67 | 
Параметры ответа
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| protocol | Протокол проверки | + | Составной элемент Protocol | 
Структура элемента Protocol
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример | 
|---|---|---|---|
| check_date | Дата и время проверки | + | 2017-10-25T12:38:59 | 
| errors_count | Количество ошибок | + | 0 | 
| input_mapping | Название отображения, использованного для проверки (дополнительная техническая информация) | + | РПЗ (xml) | 
| errors | Список ошибок. Пусто, если количество ошибок равно нулю. | + | Последовательность элементов Error | 
Структура элемента Error
| Параметр | Описание | Обязательное | 
|---|---|---|
| npp | Номер по порядку | + | 
| table | Таблица, к которой относится ошибка. Пустое значение, если ошибка не относится к реестру | + | 
| row_number | Номер строки, к которой относится ошибка. Содержит номера строк реестра, содержащих ошибку. Не заполняется, если ошибка не относится к реестру | + | 
| field | Поле, к которому относится ошибка. Не заполняется, если ошибку нельзя соотнести с отдельным полем или колонкой реестра | + | 
| description | Описание ошибки | + | 
| rule_document | Набор правил (дополнительная техническая информация) | + | 
| rule | Наименование правила, которое не прошло проверку (дополнительная техническая информация) | + | 
Отсутствуют примеры, т.к. нет примеров в документации вида сведения
Примеры
Передача реестра потенциальных заемщиков:
{
  "report_period": "201710",
  "bank": {
    "name": "Тестовый банк (ПАО)",
    "bik": "123456789",
    "inn": "0987654321"
  },
  "bank_letter_number": "123456789",
  "contracts": [
    {
      "npp": "1",
      "order_numbers": [
        {
          "bank": "100",
          "mcx": "100"
        }
      ],
      "borrower_full_name": "ООО \"Ромашка\"",
      "borrower_inn": "1234567894",
      "region_name": "Белгородская область",
      "region_oktmo": "14000000",
      "credit_line": "02.30",
      "credit_line_details": [
        "02.30.107"
      ],
      "contract_number": "КС-ЦУ-777777/2017/99999",
      "contract_date": "2017-09-01",
      "contract_amount": "300000000",
      "contract_last_date": "2022-08-31",
      "key_rate": "9",
      "contract_rate": "2.5"
    }
  ],
  "footer": {
    "persons": [
      {
        "role": "Должность1",
        "famio": "Первый И.О.",
        "contact_info": "me1@testbank.ru, +7(495)123-45-67"
      }
    ],
    "doc_date": "2017-10-25"
  }
}
Ответ:
{
  "protocol": {
    "check_date": "2017-10-25T12:38:59",
    "errors_count": "0",
    "input_mapping": "РКД (xml)",
    "errors": []
  }
}
