Прием пакета распоряжений о перечислении денежных средств
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | rkzn-import-package-order |
Тип | Адаптер для вида сведений |
Наименование | Прием пакета распоряжений о перечислении денежных средств |
Область применения | Межведомственное взаимодействие |
Версия ВС | 1.0.4 |
Версия МР | 3.5.0.1 |
Версия СМЭВ | ТСМЭВ3 |
СМЭВ3 ns | http://www.roskazna.ru/eb/domain/PPOrder/formular/1.0.4 |
СМЭВ3 root | ImportPPOrder / ReceiptPOrder |
Переменные окружения
Название | Описание |
---|---|
CA_CERT | сертификат центра сертификации для подключения к rabbitmq |
CLIENT_CERT | сертификат, используемый для подключения к rabbitmq |
CLIENT_KEY | ключ, используемый для подключения к rabbitmq |
MQ_HOST | хост rabbitmq |
MQ_PORT | порт rabbitmq |
SMEV_SERVICE | название смэв сервиса, на который будут отправляться запросы |
DATABASE_URL | строка подключения к БД |
Переменные для конфигурирования отправки метрик в Elasticsearch:
ELASTIC_HOST, ELASTIC_PORT, ELASTIC_METRIC_PREFIX
Принимаемые параметры
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
header | Заголовок запроса | + | Составной элемент RequestHeader |
package | Пакет платежных поручений | + | Составной элемент PaymentPackage |
Структура элемента RequestHeader
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
document_guid | GUID передаваемого документа, сформированный в ИС-отправителе | + | d8bf66bf-1cf1-47f1-a48b-394d18461fe3 |
params | Дополнительные параметры | + | Последовательность элементов типа RequestParam |
Структура элемента RequestParam
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование параметра | + | AccountNum |
value | Значение параметра | + | 03744С95000 |
Обязательно должны быть указаны параметры: * AccountNum - номер лицевого счета * tofkCode – код ТОФК по КОФК * ParentDocGUID – GUID документа, инициирующего бизнес-процесс
Структура элемента PaymentPackage
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
budget_level | Уровень бюджета | + | Составной элемент BudgetLevel |
date | Дата передачи пакета | + | 2020-08-01 |
num_doc | Количество документов, включенных в пакет. | + | 2 |
sum_total | Контрольная сумма | + | 10000.00 |
guid | Глобальный идентификатор пакета платежных поручений | + | c11184bd-11bb-4a27-a64f-1882a2354ae3 |
sgn | Подписи. Блок обязателен к заполнению, если документ сформирован в ЕГИССО. Указывается информация о подписях клиентов ЕГИССО | - | Составной элемент Sign |
items | Платежные поручения | + | Последовательность составных элементов PaymentItem |
Структура элемента BudgetLevel
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code | Код уровня бюджета. Допустимые значения: * «2» – бюджет субъекта РФ; * «3» – местный бюджет; * «4» - бюджет ГВФ РФ; * «6» - средства ЮЛ. |
+ | 3 |
value | Значение уровня бюджета. Соответствующие допустимые значения: - бюджет субъекта РФ; - местный бюджет; - бюджет ГВФ РФ; - средства ЮЛ. |
- | бюджет субъекта РФ |
Структура элемента Sign
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
hr_post | Должность руководителя | + | Руководитель |
hr_fio | Расшифровка подписи руководителя с указанием инициалов и фамилии | + | Иванов И.И |
acc_post | Должность главного бухгалтера | - | Главный бухгалтер |
acc_fio | Расшифровка подписи главного бухгалтера с указанием инициалов и фамилии | - | Петров П.П. |
date | Дата подписания | + | 2020-08-01 |
Структура элемента PaymentItem
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
doc_num | Номер платежного поручения | + | 12 |
doc_date | Дата платежного поручения | + | 2020-08-01 |
pay_sum | Сумма платежного поручения | + | 5000.00 |
pay_view | Вид платежа | + | Составной элемент PayView |
operation_type | Вид операции (в описании ВС говорится, что указывается значение 01) | + | 01 |
payer_inn | ИНН плательщика | + | 7707830030 |
payer_kpp | КПП плательщика. При отсутствии у плательщика КПП, проставляется значение «0» | + | 920301001 |
payer_name | Наименование плательщика | + | АО СЕВТЕЛЕКОМ |
payer_check_account | Расчетный счет плательщика. Указывается номер счета плательщика, открытый в банке (за исключением корсчета КО (филиала КО), открытого в ПБР). Поле может не заполняться, если плательщиком является КО, филиал КО. | - | 40105810367110000008 |
payer_bik | БИК банка плательщика | + | 043510607 |
payer_bank_name | Наименование банка плательщика | + | РНКБ БАНК (ПАО) г. Севастополь |
payer_corr_account | Корр. счет банка плательщика. Указывается номер корреспондентского счета КО, корреспондентского субсчета филиала КО, открытого в подразделении Банка России. Поле не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся КО, филиалом КО, или обслуживающийся в подразделении Банка России. | - | 30101810335100000607 |
recipient_inn | ИНН получателя. Поле обязательно к заполнению, если поле «Расчетный счет получателя» (recipient_check_account) соответствует балансовому счету: • «40101»; • «40302»; • «40501» с признаком «2» в 14 разряде; • «40601», «40701» с признаками «1», «3» в 14 разряде; • «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14 разряде. Первый и второй знаки (цифры) ИНН получателя не могут одновременно принимать значение ноль. |
- | 9204569258 |
recipient_kpp | КПП получателя средств. Особенности обязательности и заполнения соответствуют полю «ИНН получателя» (recipient_inn). | - | 920101001 |
recipient_name | Наименование получателя | + | АО СЕВТЕЛЕКОМ |
recipient_check_account | Расчетный счет получателя | - | 40602810451800000008 |
recipient_bik | БИК банка получателя средств | + | 043510607 |
recipient_bank_name | Наименование банка получателя | + | РНКБ БАНК (ПАО) г. Севастополь |
recipient_corr_account | Корр. счет банка получателя | - | 30101810335100000607 |
pay_date | Срок платежа | - | 2020-08-01 |
kbk_exp | Код вида дохода (Назначение платежа кодовое). Заполняется в соответствии с частью 5.1 статьи 70 ФЗ от 02.10.2017 № 229-ФЗ и указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У в документах, предусматривающих перечисление средств гражданам. Возможные значения: * «1» – при перечислении заработной платы и (или) иных доходов, в отношении которых статьей 99 ФЗ от 02.10.2017 № 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания; * «2» – при перечислении денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; * «3» - при перечислении денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются. В остальных случаях не заполняется. |
- | 1 |
pay_order | Очередность платежа. Принимает значение от 0 до 5 (0 – очередность не указана). | + | 0 |
payment_id | Идентификатор начисления, равный «20» или «25» символов. В случае невозможности указания значения указывается «0». Поле обязательно к заполнению уникальным идентификатором платежа (УИП), если банковский счет контрагента равен «40822». Поле может заполняться уникальным идентификатором начисления (УИН) при осуществлении платежей в бюджетную систему. | - | |
penalty_sum | Сумма, взысканная по исполнительному документу.Заполняется в документах, предусматривающих перечисление средств гражданами, которые являются должниками по ИД. Указывается сумма, взысканная с гражданина по ИД. | - | |
pay_purpose | Назначение платежа.Указывается назначение платежа (при использовании символов «<», «>» заменять соответственно на «<» и «>»). В документах, предусматривающих перечисление средств гражданами, которые являются должниками по ИД, указывается сумма, взысканная по ИД, в соответствии с частью 3 статьи 98 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ и письмом Банка России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10. | + | Перечисление по контракту № 271101 от 05.02.2020 за услуги связи. Без НДС |
tax_draw_status | Статус составителя расчетного документа. Поле обязательно к заполнению, если поле «Расчетный счет получателя» (recipient_check_account) соответствует балансовому счету: - «40101»; - «40302»; - «40501» с признаком «2» в 14 разряде; - «40601», «40701» с признаками «1», «3» в 14 разряде; - «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14 разряде. |
- | |
tax_kbk | Код бюджетной классификации, по которому учитывается налог (сбор). В случае заполнения длина поля строго ограничена количеством символов равным 1 знаку, принимающему значение ноль («0»), либо 20 знакам, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).Если в поле «Расчетный счет получателя» (recipient_check_account) указан банковский счет, соответствующий балансовому счету «40101», то обязательно для заполнения значением, состоящим из 20 знаков. | - | |
tax_oktmo | Код ОКТМО. Указывается код соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. В случае заполнения указывается значение ноль («0»), либо 8 знаков, при этом три нуля не могут быть впереди и все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). Если в поле «Расчетный счет получателя» (recipient_check_account) указан счет «40101» и в поле «Код бюджетной классификации» (tax_kbk) указано значение, где первые три символа отличны от «153», то обязательно для заполнения значением, состоящим из 8 знаков. | - | |
tax_pay_reason | Показатель основания платежа. Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Статус составителя расчетного документа» (tax_draw_status) | - | |
tax_period | Показатель налогового периода/кода таможенного органа. Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Статус составителя расчетного документа» (tax_draw_status). | - | |
tax_doc_number | Номер налогового документа. Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Статус составителя расчетного документа» (tax_draw_status). | - | |
tax_doc_date | Дата налогового документа. Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Статус составителя расчетного документа» (self:DepInfo_TAX_DrawStat). Возможная длина поля: * 1 знак (значение ноль («0»)); * 10 знаков. |
||
tax_pay_type | Тип налогового платежа | - | |
zhku_ipd | Идентификатор платежного документа (ИПД) в формате 00АА000000-00-0000. | - | |
zhku_period | Период оплаты. Формат: ММ.ГГГГ (Пример: 01.2020). Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Единый лицевой счет» (zhku_els) или «Жилищно-коммунальные услуги» (zhku_service). | - | |
zhku_els | Eдиный лицевой счет в формате 00АА000000. Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Период оплаты» (zhku_period). | - | |
zhku_service | Идентификатор жилищно-коммунальной услуги в формате 00АА000000-00. Поле обязательно к заполнению, если заполнено поле «Период оплаты» (zhku_period). | - | |
acc_doc_guid | GUID платежного поручения. | + | c11184bd-11bb-4a21-a64f-1882a2354ae1 |
payer_tofk_code | Код ТОФК клиента - плательщика, в котором открыт лицевой счет | + | 7400 |
payer_tofk_name | Наименование ТОФК клиента - плательщика, в котором открыт лицевой счет | + | Управление Федерального казначейства по г. Севастополю |
payer_code_svr | 8-значный код клиента - плательщика по Сводному реестру или 5-значный для клиентов - плательщиков, отсутствующих в Сводном реестре. | + | 004С9500 |
payer_fullname | Полное наименование клиента - плательщика | + | Государственное учреждение - Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
payer_personal_account | Лицевой счет плательщика. Поле не заполняется в случае представления финансовым органом документов по отдельному счету, открытому в банке для учета средств бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты в финансовом органе. | - | 03744С95000 |
recipient_personal_account | Лицевой счет получателя | - | |
fah_teh | Платежные поручения по бюджетной классификации | - | Последовательность составных элементов FahTehItem |
Структура элемента PayView
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
code | Код вида платежа. Допустимые значения: «0» – не срочно; «4» – срочно. |
+ | 4 |
value | Значение вида платежа. Соответствующие допустимые значения: - не срочно; - срочно. |
- | срочно |
Структур элемента FahTehItem
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
kbk | Код по КБК | - | 39301020010800001221 |
payer_analytic_code | Код цели субсидии/субвенции плательщика | - | |
recipient_analytic_code | Код цели субсидии/субвенции получателя | - | |
kbk_sum | Сумма по КБК | + | 5000.00 |
reserv | Резервное поле | - |
Параметры ответа
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
header | Заголовки ответа | + | Составной элемент ResponseHeader |
receipt | Квитанция | + | Составной элемент Receipt |
Структура элемента ResponseHeader
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
sender_system_id | Идентификатор ИС-отправителя | + | ASFK1 |
document_guid | GUID передаваемого документа, сформированный в ИС-отправителе | + | e8bf66bf-9cf1-47f1-a48b-394d18467fe3 |
transaction_id | Идентификатор бизнес-процесса. Допустимые значения: PaymOrder_PPP | + | PaymOrder_PPP |
params | Блок дополнительных параметров | + | Последовательность элементов ResponseParam |
1 - допустимые значения: * ASFK - ответ получен из ППО АСФК
Структура элемента ResponseParam
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование параметра | + | AccountNum |
value | Значение параметра | + | 03744С95000 |
Структура элемента Receipt
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
guid | Глобальный идентификатор квитанции. Формируется системой – получателем (обработчиком) документа | + | e8bf66bf-9cf1-47f1-a48b-394d18467fe3 |
datetime | Дата и время формирования Квитанции | + | 2020-08-01T09:30:47Z |
parent_guid | GUID - глобальный уникальный идентификатор обработанного (квитуемого) документа, сформированный системой-отправителем документа | + | d8bf66bf-1cf1-47f1-a48b-394d18461fe3 |
result | Статус обработки документа | + | 11 |
result_description | Описание статуса обработки документа | + | Загружен (ЭД загружен) |
status_date | Дата присвоения статуса документу | - | 2020-08-01 |
description | Комментарий - причина нахождения документа на данном статусе (ошибка загрузки, причина отказа) | - | |
document_code | Тип документа | + | PGPP2 |
1 - допустимые значения: * 1 - Загружен (ЭД загружен) * 2 - Не загружен (ЭД не загружен из-за ошибки формата) * 6 - Не прошел проверку (ЭД не прошел проверку)
2 - допустимые значения: * PGPP - Пакет платежных поручений.
Примеры
Запрос:
{
"header": {
"document_guid": "c11184bd-11bb-4a27-a64f-1882a2354ae3",
"params": [
{
"name": "AccountNum",
"value": "03744С95000"
},
{
"name": "tofkCode",
"value": "7400"
},
{
"name": "ParentDocGUID",
"value": "c11184bd-11bb-4a27-a64f-1882a2354ae3"
}
]
},
"package": {
"budget_level": {
"code": 3
},
"date": "2020-08-01",
"num_doc": 2,
"sum_total": 10000.00,
"guid": "c11184bd-11bb-4a27-a64f-1882a2354ae3",
"sgn": {
"hr_post": "Руководитель",
"hr_fio": "Иванов И.И.",
"acc_post": "Главный бухгалтер",
"acc_fio": "Петров П.П.",
"date": "2020-08-01"
},
"items": [
{
"doc_num": "12",
"doc_date": "2020-08-01",
"pay_sum": 5000.00,
"pay_view": {
"code": 0
},
"operation_type": "01",
"payer_inn": "7707830030",
"payer_kpp": "920301001",
"payer_name": "АО СЕВТЕЛЕКОМ",
"payer_check_account": "40105810367110000008",
"payer_bik": "043510607",
"payer_bank_name": "РНКБ БАНК (ПАО) г. Севастополь",
"payer_corr_account": "30101810335100000607",
"recipient_inn": "9204569258",
"recipient_kpp": "920101001",
"recipient_name": "АО СЕВТЕЛЕКОМ",
"recipient_check_account": "40602810451800000008",
"recipient_bik": "043510607",
"recipient_bank_name": "РНКБ БАНК (ПАО) г. Севастополь",
"recipient_corr_account": "30101810335100000607",
"pay_date": "2020-08-01",
"pay_order": 0,
"pay_purpose": "Перечисление по контракту № 271101 от 05.02.2020 за услуги связи. Без НДС",
"acc_doc_guid": "c11184bd-11bb-4a21-a64f-1882a2354ae1",
"payer_tofk_code": "7400",
"payer_tofk_name": "Управление Федерального казначейства по г. Севастополю",
"payer_code_svr": "004С9500",
"payer_fullname": "Государственное учреждение - Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации",
"payer_personal_account": "03744С95000",
"fah_teh": [
{
"kbk": "39301020010800001221",
"kbk_sum": 5000.00
}
]
},
{
"doc_num": "13",
"doc_date": "2020-08-01",
"pay_sum": 5000.00,
"pay_view": {
"code": "0"
},
"operation_type": "01",
"payer_inn": "7707830030",
"payer_kpp": "920301001",
"payer_name": "Государственное учреждение - Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации",
"payer_check_account": "40105810367110000008",
"payer_bik": "043510607",
"payer_bank_name": "РНКБ БАНК (ПАО) г. Севастополь",
"payer_corr_account": "30101810335100000607",
"recipient_inn": "9204569258",
"recipient_kpp": "920101001",
"recipient_name": "АО СЕВТЕЛЕКОМ",
"recipient_check_account": "40602810451800000008",
"recipient_bik": "043510607",
"recipient_bank_name": "РНКБ БАНК (ПАО) г. Севастополь",
"recipient_corr_account": "30101810335100000607",
"pay_date": "2020-08-01",
"pay_order": "0",
"pay_purpose": "Перечисление по контракту № 271101 от 05.02.2020 за услуги связи. Без НДС",
"acc_doc_guid": "c11184bd-11bb-4a21-a64f-1882a2354ae2",
"payer_tofk_code": "7400",
"payer_tofk_name": "Управление Федерального казначейства по г. Севастополю",
"payer_code_svr": "004С9500",
"payer_fullname": "Государственное учреждение - Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации",
"payer_personal_account": "03744С95000",
"fah_teh": [
{
"kbk": "39301020010800001221",
"kbk_sum": 5000.00
}
]
}
]
}
}
Ответ:
{
"header": {
"sender_system_id": "ASFK",
"document_guid": "a2c229b1-734d-4e55-a382-a46db4ac956a",
"transaction_id": "PaymOrder_PPP",
"params": [
{
"name": "AccountNum",
"value": "03744С95000"
},
{
"name": "tofkCode",
"value": "7400"
},
{
"name": "ParentDocGUID",
"value": "c11184bd-11bb-4a27-a64f-1882a2354ae3"
}
]
},
"receipt": {
"guid": "a2c229b1-734d-4e55-a382-a46db4ac956a",
"datetime": "2020-08-01T09:30:47Z",
"parent_guid": "c11184bd-11bb-4a27-a64f-1882a2354ae3",
"result": "1",
"status_date": "2020-08-01",
"document_code": "PGPP",
"result_description": "Загружен (ЭД загружен)"
}
}