Уведомление
Все примеры «персональных данных», представленные на данном портале, являются тестовыми (не реальными)! Примеры представлены разработчикам для тестирования ИТ-систем. Доступ к реальным данным осуществляется в соответствии с законами РФ согласно «Методическим рекомендациям». Подробнее.
Если у вас есть законные основания для подключения к Виду сведения, мы можем проконсультировать по техническим и организационным моментам подключения. Связаться с нами
Получение извещений о начислении по УИН из ГИС ГМП
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | gis-gmp-export-charges-conditions |
| Наименование | Получение извещений о начислении по УИН из ГИС ГМП |
| Тип | Адаптер для отправки REST запросов в систему ответчика через СМЭВ 4 |
| Версия | 1.0 |
Принимаемые параметры
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| service | Имя сервиса. Всегда должно принимать значение gis-gmp-export-charges-conditions | + | gis-gmp-export-charges-conditions |
| request | Данные запроса | + | Составной элемент Request |
Структура элемента Request
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| request_id | Уникальный идентификатор запроса. Соответствует регулярному выражению ^[A-z0-9]{8}$ | + | ASDds2ad |
| sender_identifier | УРН участника-отправителя запроса. Соответствует регулярному выражению ^[0-9a-fA-F]{6}$ | + | ff00ba |
| sender_role | Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП. Соответстует регулярному выражению \w{1,10} | + | 4 |
| originator_id | УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос. Соответствует регулярному выражению ^[0-9a-fA-F]{6}$ | - | 4 |
| conditions | Условия для получения извещений о начислениях по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости) | + | Составной элемент Conditions |
Структура элемента Conditions
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| external | Признак предоставляемой информации. 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. 1 - предоставление информации о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации |
+ | 1 |
| esia_user_info_bussines | Информация, подтверждающая аутентификацию индивидуального предпринимателя плательщика (пользователя) в ЕСИА. Данная информация заполняется при запросе по идентификатору плательщика на предоставление извещений о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. | - | Составной элемент EsiaUserInfoBussines |
| esia_user_info_physical | Информация, подтверждающая аутентификацию физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА. Данная информация заполняется при запросе по идентификатору плательщика на предоставление извещений о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. | - | Составной элемент EsiaUserInfoPhysical |
| charges_export_conditions | Условия для предоставления необходимой для уплаты информации. | + | Составной элемент ExportConditions |
Структура элемента EsiaUserInfoBussines
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| user_id | Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА | + | |
| session_index | Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА | - | |
| session_date | Дата и время открытия сессии пользователя в системе ЕСИА | - | |
| individual_business | Индивидуальный предприниматель | + | Составной элемент IndividualBusiness |
Структура элемента IndividualBusiness
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| person_inn | ИНН, полученный из ЕСИА | + | 777777888877 |
Структура элемента EsiaUserInfoPhysical
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| user_id | Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА | + | |
| session_index | Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА | - | |
| session_date | Дата и время открытия сессии пользователя в системе ЕСИА | - | |
| person | Данные о физическом лице | + | Составной элемент Person |
Структура элемента Person
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| snils | СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА | + | 12345678900 |
| person_inn | ИНН физического лица (гражданина РФ). Обязательно для заполнения, если физическое лицо - гражданин РФ | - | 777777888877 |
| document_identity | Документ, удостоверяющий личность | + | Составной элемент DocumentIdentity |
Структура элемента DocumentIdentity
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| code | Код документа, удостоверяющего личность. 1 - Паспорт гражданина Российской Федерации 2 - Документ иностранного гражданина |
+ | 1 |
| series | Серия | - | |
| number | Номер | + |
Структура элемента ExportConditions
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| kind | Тип запроса на предоставление информации о начислении. Допустимые значения CHARGE, CHARGENOTFULLMATCHED, CHARGESTATUS, CHARGE-PRIOR, CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED, CHARGE-PRIOR-STATUS, TEMP-CHARGING, TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED, TEMP-CHARGING-STATUS, MAINCHARGE, CHARGE-OFFENSE, CHARGE-LIST-FULL | + | CHARGE |
| charges_conditions | Условия для получения извещений о начислениях по УИН | + | Составной элемент ChargesConditions |
Структура элемента ChargesConditions
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| supplier_bill_id_list | УИН. Массив строк, соответсвующих регулярному выражению (\w{20})\|(\d{25}) |
+ | ["18885721591598195000"] |
| payment_method | Способ оплаты начисления. Допустимое значение: 1. | - | 1 |
Параметры ответа
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| errors | Ошибки полученные, в ответ на отправку запроса. | -1 | Последовательность элементов Error |
| export_charges_response | Извещения о начислениях | -1 | Последовательность элементов ExportChargeResponse |
| no_data | Сообщение об отсутствии информации, удовлетворяющей указанным в запросе параметрам | -1 | Не найдены данные по указанным в запросе параметрам |
| pages | Информация о дополнительных страницах. Сервис отдает данные постранично (максимум 100 записей на странице). В случае наличия дополнительных страниц, они загружаются на файловое хранилище Агредатора. | -2 | Последовательность элементов PageInfo |
1 - должен присутствовать один из элементов
2 - присутствует при наличии export_charges_response и наличии данных
Структура элемента Error
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| flk_code | Уникальный код ошибки форматно-логического контроля | - | 30 |
| field | Поле в котором произошла ошибка при контрактной валидации | - | kbk |
| message | Текст ошибки | + | Обязательное поле |
Структура элемента ExportChargeResponse
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| charge_info | Извещение о начислении (начисление) | + | Составной элемент ChargeInfo |
| charge_quittance_info | Информация о квитировании начисления | + | Составной элемент ChargeQuittanceInfo |
| requisite_check_code | КПР или код и описание ошибки | - | |
| reconcile_without_payment | Сведения о фактах погашения начисления без платежа | - | Последовательность элементов ReconcileWithoutPayment |
| charge_details | Расширенная информация о подлежащей к уплате сумме средств | - | Составной элемент ChargeDetails |
| exclude_payments | Сведения о платежах, исключенных из процедуры автоматического квитирования с начислением. Содержит массив строк значений УПНО | - | [10471020010005233001202100000001] |
| change_status_info | Сведения о статусе начисления и основаниях его изменения | + | Составной элемент ChangeStatusInfo |
Структура элемента ChargeInfo
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| supplier_bill_id | УИН | + | 18885721591598196000 |
| bill_date | Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено начисление, либо время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате | + | 2023-03-23T14:06:30.313+03:00 |
| valid_until | Дата, вплоть до которой актуально выставленное начисление | - | |
| total_amount | Сумма начисления (в копейках) | + | 1113 |
| purpose | азначение платежа | - | Штраф по административному правонарушению |
| kbk | КБК | + | 32111301031016000130 |
| oktmo | Код по ОКТМО, указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА | + | 50701000 |
| delivery_date | Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику | - | |
| legal_act | Информация о нормативном правовом (правовом) акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате | - | 12.09.2 |
| payment_term | Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом | - | |
| origin | Признак предварительного начисления. Принимает значения: PRIOR, TEMP | - | TEMP |
| notice_term | Количество дней от даты начисления, подлежащей уплате плательщиком, по истечении которых необходимо повторно предоставлять уведомление о начислении по подписке в случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате, указанной в начислении | - | |
| charge_offense | Признак административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме | - | 1 |
| okved | Код по ОКВЭД | - | 11.55 |
| info | Информация о начислении | - | Составной элемент Info |
Структура элемента Info
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| linked_charges_identifiers | Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление | - | [18885721591598196000] |
| payee | Данные организации, являющейся получателем средств | + | Составной элемент Payee |
| org_account | Реквизиты счета организации | - | Составной элемени OrgAccount |
| payer | Сведения о плательщике | + | Составной элемент Payer |
| budget_index | Дополнительные реквизиты платежа, предусмотренные приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. №107н | + | Составной элемент BudgetIndex |
| additional_offense | Блок дополнительной информации об административном правонарушении | - | Составной элемент AdditionalOffense |
| discount_size | Условия оплаты со скидкой (процент) | - | Составной элемент DiscountSize |
| discount_fixed | Условия оплаты с фиксированной суммой скидки | - | Составной элемент DiscountFixed |
| discount_multiplier | Условия оплаты с применением понижающего размер начисления коэффициента | - | Составной элемент DiscountMultiplier |
| additional_data | Дополнительные поля начисления | - | Последовательность элементов AdditionalData |
| executive_procedure_info | Дополнительная информация, необходимая для осуществления исполнительного производства | - | Составной элемент ExecutiveProcedureInfo |
Структура элемента Payee
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Наименование организации | + | УФК по Новосибирской области (МРИ ФНС России № 18 по Новосибирской области) |
| inn | ИНН организации | + | 5402195246 |
| kpp | КПП организации | + | 540201001 |
| ogrn | ОГРН организации | - | 1037700029620 |
Структура элемента OrgAccount
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| account_number | Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя | + | 03100643000000015100 |
| bank | Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента Bank
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет. | - | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск |
| bik | БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | 010349101 |
| correspondent_bank_account | Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России | - | 03212643000000014800 |
Структура элемента Payer
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| payer_identifier | Идентификатор плательщика | + | 1010000000008751379232 |
| payer_name | Плательщик | - | Иванов Иван Иванович |
| additional_payer_identifier | Дополнительный идентификатор плательщика | - | 1010000000008751379232 |
Структура элемента BudgetIndex
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| status | Статус плательщика - реквизит 101 Распоряжения | + | 1 |
| payt_reason | Показатель основания платежа - реквизит 106 Распоряжения | + | ЗД |
| tax_period | Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела – реквизит 107 Распоряжения. | + | 17.01.2022 |
| tax_doc_number | Показатель номера документа - реквизит 108 Распоряжения | + | 0 |
| tax_doc_date | Показатель даты документа - реквизит 109 Распоряжения | + | 0 |
Структура элемента AdditionalOffense
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| offense_date | Дата и время нарушения | + | |
| offense_place | Место нарушения | + | 82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область |
| legal_act | Статья нарушения | + | 12.09.2 |
| digital_link | Ссылка на фото (видео) материалов нарушения | + | |
| department_name | Данные о подразделении, вынесшем постановление | + |
Структура элемента DiscountSize
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| value_size | Процент скидки от суммы начисления | + | 5 |
| expiry_size | Срок действия скидки.Возможные значения - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0». | + | 2024-02-02 |
Структура элемента DiscountFixed
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| value_fixed | Сумма скидки от полной суммы начисления | + | |
| expiry_fixed | Срок действия скидки.Возможные значения - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0». | + | 2024-02-02 |
Структура элемента DiscountMultiplier
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| value_multiplier | Коэффициент, понижающий размер начисления | + | |
| expiry_multiplier | Срок действия скидки.Возможные значения - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0». | + | 2024-02-02 |
Структура элемента AdditionalData
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| name | Наименование поля | + | Дополнительное поле |
| value | Значение поля | + | Дополнительная информация |
Структура элемента ExecutiveProcedureInfo
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| external_key | Идентификатор документа, присвоенный АИС внешнего контрагента | + | 18885721591598195212/1 |
| id_delo_no | Номер дела или материалов | + | 17-21/2021 |
| delo_place | Место рассмотрения дела | - | г. Москва, ул. Зоологическая, д.20 |
| id_des_date | Номер дела или материалов | + | |
| akt_date | Дата вступления решения в законную силу | + | |
| srok_pr_isp | Срок предъявления исполнительного документа к исполнению | + | |
| srok_pr_isp_type | Тип периода срока предъявления исполнительного документа | + | |
| notif_fssp_date | Дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом срок либо об отзыве ИД | + | |
| claimer | Информация о взыскателе | + | Составной элемент Claimer |
| deed_info | Данные исполнительного документа | + | Составной элемента DeedInfo |
| execut_organ | Данные органа, выдавшего исполнительный документ | + | Составной элемент ExecutOrgan |
| debtor | Сведения о должнике | + | Составной элемент Debtor |
| mvv_datum_identificator_debtor | Документ, удостоверяющий личность должника | - | Составной элемент MvvDatumIdentificatorDebtor |
| recall | Информация об отзыве или возврате исполнительного документа | - | Составной элемент Recall |
Структура элемента Claimer
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| claimer_type | Тип взыскателя | + | 1700 |
| claimer_adr | Адрес взыскателя | + | г. Москва, ул. Ивовая улица, 6с2 |
| claimer_name | Взыскатель | + | Иванов Иван Иванович |
Структура элемента DeedInfo
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| id_type | Код вида исполнительного документа | + | |
| id_doc_no | Номер исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный документ | + | 1254785248 |
| id_doc_date | Дата выдачи исполнительного документа | + | |
| subj_code | Код предмета исполнения. Строка | + | 1060000 |
| subj_name | Предмет исполнения | + | Задолженность по платежам за жилую площадь |
Структура элемента ExecutOrgan
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| organ_okogu | Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) органа, выдавшего исполнительный документ. Строка | + | 3300100 |
| organ_code | Код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ. Строка | + | 14 |
| organ | Наименование подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ | + | Финансовое управление |
| organ_adr | Адрес органа, выдавшего исполнительный документ | + | Вологодская область |
| organ_sign_code_post | Код должности лица, выдавшего исполнительный документ | + | 14-3-3-012 |
| organ_sign | Должность лица, выдавшего исполнительный документ | + | Ведущий консультант |
| organ_sign_fio | Фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный документ | + | Иванов Иван Иванович |
Структура элемента Debtor
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| debtor_type | Тип должника | + | |
| debtor_name | Должник | + | Иванов Иван Петрович |
| debtor_adr | Адрес должника | + | г. Вологда, ул. Ленина, 101 |
| debtor_adr_fakt | Адрес должника фактический | - | г. Вологда, ул. Октябрьская, 101 |
| debtor_country_code | Код страны принадлежности должника по Общероссийскому классификатору стран мира | - | 643 |
| debtor_reg_place | Место регистрации должника - индивидуального предпринимателя | - | г. Вологда, ул. Ленина, 102 |
| debtor_birth_date | Дата рождения должника | - | |
| debtor_gender | Пол должника. Допустимые значения: мужской, женский. | - | мужской |
| debtor_birth_place | Место рождения должника | - | г. Ташкент |
| debtor_snils | Cтраховой номер индивидуального лицевого счета должника | - | |
| debtor_inn | Идентификационный номер налогоплательщика должника | - | 039555198057 |
| debtor_kpp | Код причины постановки на учет должника | - | |
| debtor_ogrn | Основной государственный регистрационный номер должника. Строка | - | 1037700029620 |
| debtor_drive_license_num | Водительское удостоверение должника | - |
Структура элемента MvvDatumIdentificatorDebtor
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| type_doc | Тип документа | + | 01 |
| num_doc | Номер документа | + | |
| ser_doc | Серия документа | - | |
| date_doc | Дата выдачи документа | - | |
| code_dep | Код подразделения | - | |
| issued_doc | Кем выдан | - | |
| act_date | Актуальность сведений | + |
Структура элемента Recall
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| recall_code | Код отзыва или возврата исполнительного документа | + | 1 |
| recall_date | Дата отзыва или возврата исполнительного документа | + | |
| recall_reason | Причина отзыва или возврата исполнительного документа | + | Отзыв |
Структура элемента ChargeQuittanceInfo
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| amount_to_pay | Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках). При переплате начисления принимает отрицательное значение; при полной оплате — значение «0» | + | 489 |
| acknowledgment_status | Статус присвоенный начислению при создании квитанции | - | 3 |
Структура элемента ReconcileWithoutPayment
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| reconcile_id | Номер операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом | + | Nffff0030012023211141958 |
| amount_reconcile | Сумма операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом | + |
Структура элемента ChargeDetails
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| amount_balance | Сумма, отражающая остаток денежных средств налогоплательщика на ЕНС | + | |
| amount_debt | Общая подлежащая к уплате сумма средств с наступившим сроком уплаты (задолженность) | - | |
| amount_upcoming | Общая подлежащая к уплате сумма средств с ненаступившим сроком уплаты (предстоящие платежи) | - | |
| details_info | Расширенная информация о подлежащей уплате сумме средств | - | Составной элемент PaymentDetailsInfo |
Структура элемента PaymentDetailsInfo
| Параметр | Описание | Обязательное |
|---|---|---|
| type | Тип | + |
| name | Наименование налога, сбора, недоимки и пени к налогу, сбору или страховому взносу | + |
| amount_payments | Сумма, подлежащая уплате | + |
| due_date | Срок уплаты | - |
Структура элемента ChangeStatusInfo
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| meaning | Статус, отражающий изменение данных. 1 - новый. 2 - уточнение. 3 - аннулирование. 4 - деаннулирование. | + | 3 |
| reason | Основание изменения | - | Уточнение реквизитов |
| change_date | Дата и время уточнения информации | - |
Структура элемента PageInfo
| Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
|---|---|---|---|
| page | Номер страницы | + | 2 |
| uuid | Идентификатор в файловом хранилище агредатора | + | 2b15f0aaecdde33350fbdb5e6d991d1171d5a91bd9df15b15e8d9877e136f9c8 |
| filename | Имя файла | + | page_2.json |
| delete_at | Время когда файл будет удален | + | 2025-09-09T15:28:33.996+00:00 |
| checksum | Контрольная сумма файла (SHA256) | + | dc613caea9b0f15549fc769932773485fc05d2bb5b77e9434cf3249ff37f0c7e |
Примеры
Пример запроса
{
"service": "gis-gmp-export-charges-conditions",
"request": {
"key": "value",
"request_id": "12345678",
"sender_identifier": "123456",
"sender_role": "42",
"conditions": {
"external": 1,
"charges_export_conditions": {
"kind": "CHARGE",
"charges_conditions": {
"supplier_bill_id_list": [
"12345678901234567890"
]
}
}
}
}
}
Пример ответа с данными:
{
"export_charges_response": [
{
"change_status_info": {
"meaning": 1
},
"charge_info": {
"bill_date": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
"info": {
"budget_index": {
"payt_reason": "ЗД",
"status": "13",
"tax_doc_date": "0",
"tax_doc_number": 0,
"tax_period": "17.01.2022"
},
"org_account": {
"account_number": "03100643000000015100",
"bank": {
"bik": "015004950",
"correspondent_bank_account": "40102810445370000043",
"name": "СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск"
}
},
"payee": {
"inn": "5402195246",
"kpp": "540201001",
"name": "УФК по Новосибирской области (МРИ ФНС России № 18 по Новосибирской области)"
},
"payer": {
"payer_identifier": "1210000000990123613950",
"payer_name": "-"
}
},
"kbk": "18210202101082013160",
"oktmo": "50701000",
"purpose": "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда",
"supplier_bill_id": "12345678901234567890",
"total_amount": 1113
},
"charge_quittance_info": {
"acknowledgment_status": 2,
"amount_to_pay": 489
}
}
]
}
В случае возврата сервисом ГИС ГМП ошибки:
{
"errors": [
{
"flk_code": 21,
"message": "Получен запрос от незарегистрированного участника"
}
]
}