Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО из ГИС ГМП
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | gis-gmp-export-payments-payer-identifier-conditions |
Наименование | Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН из ГИС ГМП |
Тип | Адаптер для отправки REST запросов в систему ответчика через СМЭВ 4 |
Версия | 1.0 |
Принимаемые параметры
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service | Имя сервиса. Всегда должно принимать значение gis-gmp-export-payments-conditions | + | gis-gmp-export-payments-conditions |
request | Данные запроса | + | Составной элемент Request |
Структура элемента Request
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
request_id | Уникальный идентификатор запроса. Соответствует регулярному выражению ^[A-z0-9]{8}$ | + | ASDds2ad |
sender_identifier | УРН участника-отправителя запроса. Соответствует регулярному выражению ^[0-9a-fA-F]{6}$ | + | ff00ba |
sender_role | Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП. Соответстует регулярному выражению \w{1,10} | + | 4 |
originator_id | УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос. Соответствует регулярному выражению ^[0-9a-fA-F]{6}$ | - | 4 |
conditions | Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО | + | Составной элемент Conditions |
Структура элемента Conditions
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payments_export_conditions | Условия для предоставления информации об уплате | + | Составной элемент PaymentsExportConditions |
Структура элемента PaymentsExportConditions
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
kind | Тип запроса на предоставление информации об уплате. Допустимые значения: PAYMENT, PAYMENTMODIFIED, PAYMENTUNMATCHED, PAYMENTCANCELLED, PAYMENTMAINCHARGE, PAYMENT-PART-SERVICE | + | PAYMENT |
payments_conditions | Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО | + | Составной элемент PaymentsConditions |
Структура элемента PaymentsConditions
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payment_id_list | УПНО | + | ["10408136080090700903202337976952"] |
Параметры ответа
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
errors | Ошибки полученные, в ответ на отправку запроса. | -1 | Последовательность элементов Error |
export_payments_response | Извещение о приеме к исполнению распоряжения (платеж) | -1 | Последовательность элементов ExportPaymentResponse |
no_data | Сообщение об отсутствии информации, удовлетворяющей указанным в запросе параметрам | -1 | Не найдены данные по указанным в запросе параметрам |
pages | Информация о дополнительных страницах. Сервис отдает данные постранично (максимум 100 записей на странице). В случае наличия дополнительных страниц, они загружаются на файловое хранилище Агредатора. | -2 | Последовательность элементов PageInfo |
1 - должен присутствовать один из элементов
2 - присутствует при наличии export_charges_response и наличии данных
Структура элемента Error
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
flk_code | Уникальный код ошибки форматно-логического контроля | - | 30 |
field | Поле в котором произошла ошибка при контрактной валидации | - | kbk |
message | Текст ошибки | + | Обязательное поле |
Структура элемента ExportPaymentResponse
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payment_info | Извещение о приеме к исполнению распоряжения (платеж) | + | Составной элемент PaymentInfo |
acknowledgment_info | Обозначение факта квитирования платежа с начисление либо признака у платежа "Услуга предоставлена" | - | Составной элемент AcknowledgmentInfo |
refund_info | Сведения о возвратах денежных средств.Присутствует в ответе на запрос предоставления информации об уплате в случае осуществления возврата денежных средств | - | Последовательность элементов RefundInfo |
income_info | Сведения о сопоставлении платежа и зачисления | + | Составной элемент IncomeInfo |
change_status_info | Сведения о статусе платежа и основаниях его изменения | + | Составной элемент ChangeStatusInfo |
Структура элемента PaymentInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payment | Извещение о приеме к исполнению распоряжений | + | Составной элемент Payment |
payment_id | УПНО | + | 10471020010005233001202100000001 |
payment_date | Дата приема к исполнению распоряжения плательщика | + | |
delivery_date | Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику | - | |
esia_id | Идентификатор учетной записи пользователя в ЕСИА | - | 1000361829 |
partial_payt | Информация о частичном платеже | - | Составной элемент PartialPayt |
Структура элемента Payment
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
supplier_bill_id | УИН | - | 18885721591598196000 |
purpose | Назначение платежа | - | Штраф по административному правонарушению |
amount | Сумма платежа в копейках | + | |
receipt_date | Дата поступления распоряжения в банк плательщика. Обязательно для заполнения в случае поступления распоряжения в кредитную организацию | - | |
kbk | КБК | - | 32111301031016000130 |
oktmo | Код ОКТМО, указанный в распоряжении о переводе денежных средств | - | |
trans_kind | Вид операции. Указывается шифр платежного документа | + | |
payment_org_bank | Данные банка плательщика | - | Составной элемент PaymentOrgBank |
payment_org_other | Признак иного способа проведения платежа.В случае приема в кассу получателя платежа наличных денежных средств от плательщика, тег должен быть заполнен значением «CASH» | - | CASH |
payment_org_ufk | Код ТОФК и БИК ТОФК/УРН ТОФК. Если платеж принят ТОФК, то тег должен быть заполнен значением, содержащим код ТОФК (с 1 по 4 символы) и БИК ТОФК (с 5 по 13 символы). Четырехсимвольного кода ТОФК. Если платеж принят Банком России или иной организацией, не являющейся кредитной организацией и не являющейся ТОФК, указывается УРН организации. | - | 5800 |
payer | Сведения о плательщике | - | Составной элемент Payer |
payee | Данные организации, являющейся получателем средств | + | Составной элемент Payee |
org_account | Реквизиты счета организации | - | Составной элемент OrgAccount |
budget_index | Дополнительные реквизиты платежа, предусмотренные приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. №107н | - | Составной элемент BudgetIndex |
acc_doc | Реквизиты платежного документа | - | Составной элемент AccDoc |
additional_data | Дополнительные поля начисления | - | Последовательность элементов AdditionalData |
Структура элемента PaymentOrgBank
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет. | - | ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ |
bik | БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | 010349101 |
correspondent_bank_account | Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России. | - | 03212643000000014800 |
Структура элемента Payer
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
payer_identifier | Идентификатор плательщика | + | 1010000000008751379232 |
payer_name | Плательщик | - | Иванов И.И |
payer_account | Номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж | - |
Структура элемента Payee
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование организации | + | Организация 1 |
inn | ИНН организации | + | 5047053920 |
kpp | КПП организации | + | 504701001 |
ogrn | ОГРН организации | - | 1037700029620 |
Структура элемента OrgAccount
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
account_number | Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя | + | 03212643000000014800 |
bank | Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | Составной элемент Bank |
Структура элемента Bank
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет. | - | ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ |
bik | БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет | + | 010349101 |
correspondent_bank_account | Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России. | - | 03212643000000014800 |
Структура элемента BudgetIndex
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
status | Статус плательщика - реквизит 101 Распоряжения | + | 1 |
payt_reason | Показатель основания платежа - реквизит 106 Распоряжения | + | |
tax_period | Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела – реквизит 107 Распоряжения. | + | |
tax_doc_number | Показатель номера документа - реквизит 108 Распоряжения | + | |
tax_doc_date | Показатель даты документа - реквизит 109 Распоряжения | + |
Структура элемента AccDoc
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
acc_doc_no | Для частичного платежа поле номер 40 Номер платежного документа | - | |
acc_doc_date | Для частичного платежа поле номер 41 Дата платежного документа | + |
Структура элемента AdditionalData
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Наименование поля | + | Дополнительное поле |
value | Значение поля | + | Дополнительная информация |
Структура элемента PartialPayt
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
trans_kind | Вид операции. Проставляется шифр исполняемого распоряжения. Возможные значения 01 – платежное поручение;06 – инкассовое поручение;16 – платежный ордер | + | |
payt_no | Номер частичного платежа | - | |
trans_content | Содержание операции | - | |
sum_residual_payt | Сумма остатка платежа | - | |
acc_doc | Реквизиты платежного документа (по которому осуществляется частичное исполнение) | + | Составной элемент AccDoc |
Структура элемента AccDoc
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
acc_doc_no | Для частичного платежа поле номер 40 Номер платежного документа | - | |
acc_doc_date | Для частичного платежа поле номер 41 Дата платежного документа | + |
Структура элемента AcknowledgmentInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
supplier_bill_id | УИН | - | 18885721591598195000 |
service_provided_info | Информации об установлении платежу признака "Услуга предоставлена" | - | Составной элемент ServiceProvidedInfo |
Структура элемента ServiceProvidedInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service_provided | Обозначение у платежа статуса "Услуга предоставлена" | + | |
additional_repayment_info | Дополнительные сведения о погашении платежа. Указывается в случае частичного учета платежа. | + | Составной элемент AdditionalRepaymentInfo |
Структура элемента AdditionalRepaymentInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
residual_amount | Разность между суммой, указанной в платеже и сумм учета платежа. Целое число, показывающее остаток от суммы платежа с учетом частичного учета платежа. | + | |
service_data_info | Дополнительные сведения о предоставлении услуги/ об учете платежа | + | Последовательность элементов ServiceDataInfo |
Структура элемента ServiceDataInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
service_data | Дополнительные сведения о предоставлении услуги | + | Составной элемент ServiceData |
service_data_id | Идентификатор информации об учете факта оплаты | + | P2016A607102021181848471 |
Структура элемента ServiceData
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
amount | Сумма, на которую была предоставлена услуга, в копейках | + | |
court_name | Наименование организации, принявшей решение об учете платежа | + | Тестовая организация |
lawsuit_info | Реквизиты делопроизводства | + | Тестовое делопроизводство |
persone_official | Информация о лице, принявшем решение об учете факта оплаты | + | Составной элемент PersoneOfficial |
Структура элемента PersoneOfficial
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
name | Фамилия и инициалы должностного лица, принявшего решение об учете факта оплаты | + | Иванов И.И. |
official_position | Должность лица, принявшего решение об учете платежа | + | Председатель суда |
Структура элемента RefundInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
refund_id | УИВ | + | 64999010720210000000000000006862 |
amount | Сумма возврата | + |
Структура элемента IncomeInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
receipt_income_status | Статус сопоставление платежа и зачислений | + | |
income_id | Идентификатор зачисления, сопоставленного с платежом | - | ["49999010720210410549293587018404"] |
Структура элемента ChangeStatusInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
meaning | Статус, отражающий изменение данных. 1 - новый. 2 - уточнение. 3 - аннулирование. 4 - деаннулирование. | + | 1 |
reason | Основание изменения | - | Уточнение реквизитов |
change_date | Дата и время уточнения информации | - |
Структура элемента PageInfo
Параметр | Описание | Обязательное | Пример |
---|---|---|---|
page | Номер страницы | + | 2 |
uuid | Идентификатор в файловом хранилище агредатора | + | 2b15f0aaecdde33350fbdb5e6d991d1171d5a91bd9df15b15e8d9877e136f9c8 |
filename | Имя файла | + | page_2.json |
delete_at | Время когда файл будет удален | + | 2025-09-09T15:28:33.996+00:00 |
checksum | Контрольная сумма файла (SHA256) | + | dc613caea9b0f15549fc769932773485fc05d2bb5b77e9434cf3249ff37f0c7e |
Примеры
Пример запроса
{
"service": "gis-gmp-export-payments-conditions",
"request": {
"request_id": "ASDds2ad",
"sender_identifier": "ff00ba",
"sender_role": "4",
"conditions": {
"payments_export_conditions": {
"kind": "PAYMENT",
"payments_conditions": {
"payment_id_list": [
"10408136080090700903202337976952"
]
}
}
}
}
}
Пример ответа с данными:
{
"export_payments_response": [
{
"acknowledgment_info": {
"supplier_bill_id": "18885721591598195000"
},
"change_status_info": {
"meaning": 1
},
"income_info": {
"receipt_income_status": 0
},
"payment_info": {
"payment": {
"acc_doc": {
"acc_doc_date": "2023-03-09"
},
"amount": 75000,
"budget_index": {
"payt_reason": "0",
"status": "24",
"tax_doc_date": "0",
"tax_doc_number": "22;7909111623",
"tax_period": "0"
},
"kbk": "18811601121010001140",
"oktmo": "05701000",
"org_account": {
"account_number": "03100643000000012000",
"bank": {
"bik": "010507002",
"correspondent_bank_account": "40102810545370000012",
"name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ"
}
},
"payee": {
"inn": "5047063999",
"kpp": "504704031",
"name": "Организация 1",
"ogrn": "1037700029620"
},
"payer": {
"payer_identifier": "1010000000008751379232",
"payer_name": "Иванов И.И"
},
"payment_org_bank": {
"bik": "040813608"
},
"purpose": "Штраф по административному правонарушению",
"receipt_date": "2023-03-23",
"supplier_bill_id": "18885721591598195000",
"trans_kind": 1
},
"payment_date": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00",
"payment_id": "10408136080090700903202337976952"
}
}
]
}
В случае возврата сервисом ГИС ГМП ошибки:
{
"errors": [
{
"flk_code": 21,
"message": "Получен запрос от незарегистрированного участника"
}
]
}